Raya2 Expansión (- 2023) Liga de Expansión MX Table 2024/2025
# | Team | PM | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
13. | 14 | -11 | 11 | |
14. | 14 | -19 | 12 | |
15. | 14 | -21 | 8 |
# | Team | PM | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
13. | 14 | -11 | 11 | |
14. | 14 | -19 | 12 | |
15. | 14 | -21 | 8 |
# | Team | PM | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
13. | 14 | 16 - 27 | 11 | |
14. | 14 | 15 - 34 | 12 | |
15. | 14 | 9 - 30 | 8 |
⬤ Skill: Pot: