Duurste Premier Liga transfers aller tijden

Bekijk hier alle duurste Premier Liga transfers aller tijden.

# Speler Van / Naar Datum Prijs
1 Mykhaylo Mudryk 15-01-2023 €70M
2 Fred 01-07-2018 €59M
3 Alex Teixeira 05-02-2016 €50M
4 Fernandinho 01-07-2013 €40M
5 Willian 31-01-2013 €35M
6 Henrikh Mkhitaryan 09-07-2013 €27.5M
7 Andriy Yarmolenko 28-08-2017 €25M
8 Bernard 08-08-2013 €25M
9 Dmytro Chygrynskyi 31-08-2009 €25M
10 Andriy Shevchenko 01-07-1999 €23.9M
11 Vitaliy Mykolenko 01-01-2022 €23.5M
12 Ilya Zabarnyi 31-01-2023 €22.7M
13 Aleksandar Dragovic 23-08-2016 €21M
14 Sergiy Rebrov 01-07-2000 €18M
15 Pedrinho 01-07-2021 €18M
16 Kakhaber Kaladze 23-01-2001 €16M
17 Dodô 22-07-2022 €15.4M
18 David Neres 01-07-2022 €15.3M
19 Taison 11-01-2013 €15.2M
20 Nery Alberto Castillo Confalonieri Jr. 31-07-2007 €15M
21 Tetê 28-02-2019 €15M
22 Fred 01-07-2013 €15M
23 Dmytro Chygrynskyi 06-07-2010 €15M
24 Anatoliy Tymoshchuk 28-02-2007 €14.5M
25 Luiz Adriano 02-07-2015 €14M