Adam Dawson Transfergeschiedenis
Transferdatum | Van / Naar | Prijs |
---|---|---|
1 nov. 2024 | Gratis | |
6 sep. 2024 | Gratis | |
1 jul. 2024 | Gratis | |
2 feb. 2024 | Gratis | |
13 okt. 2023 | Gratis | |
1 jul. 2023 | Gratis | |
6 jan. 2023 | Gratis | |
14 jul. 2022 | Gratis | |
18 dec. 2021 | ||
8 aug. 2021 | Gratis | |
1 jul. 2020 | Gratis | |
11 jan. 2019 | Gratis | |
12 nov. 2018 | ||
5 jul. 2018 | Gratis | |
8 dec. 2017 | ||
22 sep. 2017 | Huur | |
8 nov. 2016 | Gratis | |
1 jul. 2016 | Gratis | |
1 mrt. 2016 | Gratis | |
11 sep. 2015 | Huur | |
28 jul. 2015 | Gratis | |
13 jan. 2015 | Huur | |
3 okt. 2014 | Huur | |
7 aug. 2014 | Huur | |
31 okt. 2013 | ||
18 mrt. 2013 | Gratis | |
19 nov. 2012 | ||
11 aug. 2012 | Huur | |
1 jul. 2011 | Gratis | |
Totale transfersommen (bekend) voor Adam Dawson:
Totale transfersommen:
€0
|
Laatste voetbal transfernieuws
19:24
Mario Been speculeert welke speler Arne Slot wil ophalen bij Feyenoord
18:15
Arne Slot kan transfervrij toptarget voor neus van Real Madrid wegkapen
17:46
Mario Been noemt een basisspeler die mogelijk deze winter vertrekt bij PSV
17:20