Adam Nemec Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Voluntari | RL2 | 1 (1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 (1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Voluntari | Liga 1 | 37 (3) | 2939 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Voluntari | Romania Cup | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 38 (4) | 2939 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
2022/2023 | Voluntari | Liga 1 | 37 (3) | 2591 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Voluntari | Romania Cup | 1 (1) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 38 (4) | 2635 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
2021/2022 | Voluntari | Liga 1 | 34 | 2675 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Voluntari | Romania Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 37 | 2675 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Dinamo Bucuresti | Liga 1 | 30 (2) | 2461 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Total | 30 (2) | 2461 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Paphos | Protathlima Cyta | 14 (2) | 1126 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Total | 14 (2) | 1126 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Paphos | Protathlima Cyta | 28 (1) | 2407 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Total | 28 (1) | 2407 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | Dinamo Bucuresti | Liga 1 | 28 (7) | 1930 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Dinamo Bucuresti | UEL | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 30 (7) | 2063 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | Dinamo Bucuresti | Liga 1 | 28 (3) | 2034 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Total | 28 (3) | 2034 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | Willem II | ERE | 10 (7) | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willem II | Eredivisie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willem II | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 11 (7) | 375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2015 | New York City | MLS | 9 (1) | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 (1) | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | Union Berlin | G2B | 29 (5) | 2193 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Union Berlin | POK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 29 (5) | 2193 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | Kaiserslautern | BUN | 4 (4) | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiserslautern II | Regionalliga West | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 6 (4) | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | Kaiserslautern | BUN | 24 (17) | 833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 (17) | 833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | Voluntari | RL2 | 1 (1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Voluntari | Liga 1 | 37 (3) | 2939 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2022/2023 | Voluntari | Liga 1 | 37 (3) | 2591 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
2021/2022 | Voluntari | Liga 1 | 34 | 2675 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 |
2020/2021 | Dinamo Bucuresti | Liga 1 | 30 (2) | 2461 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2019/2020 | Paphos | Protathlima Cyta | 14 (2) | 1126 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 | Paphos | Protathlima Cyta | 28 (1) | 2407 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2017/2018 | Dinamo Bucuresti | Liga 1 | 28 (7) | 1930 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 |
2016/2017 | Dinamo Bucuresti | Liga 1 | 28 (3) | 2034 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2015/2016 | Willem II | ERE | 10 (7) | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | New York City | MLS | 9 (1) | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Union Berlin | G2B | 29 (5) | 2193 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Kaiserslautern | BUN | 4 (4) | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiserslautern II | Regionalliga West | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | Kaiserslautern | BUN | 24 (17) | 833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Voluntari | Romania Cup | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Voluntari | Romania Cup | 1 (1) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Voluntari | Romania Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Willem II | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Union Berlin | POK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Dinamo Bucuresti | UEL | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Slovakia | UNL | 3 (1) | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Slovakia | WCQ | 7 | 564 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2016 | Slovakia | EC | 2 (2) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia | UEQ | 6 (1) | 437 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2014 | Slovakia | WCQ | 3 | 245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
17:53
Mike Verweij geniet van uitblinkende Ajacied: ‘Hij was echt van Champions League-niveau’
17:30
Ajax kan bij Arsenal absoluut buitenkansje oppikken komende transferperiode
16:33
Jahanbakhsh doet opvallende onthulling over periode na Feyenoord: 'Het was een gekke tijd'
15:57
Teun Koopmeiners spreekt zich uit over transfer: 'Belangrijkste club ter wereld'
Populair transfernieuws
- 5 november
- 127K+ views
Tagliafico zet zinnen op sensationele transfervrije terugkeer
- 5 november
- 103K+ views
Dagen Matthijs de Ligt geteld door megatransfer van 83 miljoen euro
- 4 november
- 77K+ views
Jurriën Timber kan geluk niet op na bod van 95 miljoen van Paris Saint-Germain
- 6 november
- 73K+ views
Bom barst bij Real Madrid: Mbappé is diep ontevreden en ziet transfer als 'fout'
- 3 november
- 67K+ views