Alec Kann Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Cincinnati | NCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati | MLS | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Cincinnati II | MLS Next Pro | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023 | Cincinnati | Leagues Cup | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati | MLS | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Cincinnati II | MLS Next Pro | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cincinnati | US Open Cup | 5 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 10 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022 | Cincinnati | MLS | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FC Cincinnati II | MLS Next Pro | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 810 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2021 | Atlanta United | MLS | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta United | USL Championship | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020 | Atlanta United | NCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta United | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019 | Atlanta United | NCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta United | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlanta United | US Open Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlanta United | USL Championship | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | Atlanta United | MLS | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta United | US Open Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlanta United | USL Championship | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2017 | Atlanta United | MLS | 18 | 1620 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Atlanta United | US Open Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charleston | USL Championship | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 1845 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | Sporting | NCL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | Sporting | MLS | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting | US Open Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City II | USL Championship | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | Cincinnati | MLS | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Cincinnati II | MLS Next Pro | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | Cincinnati | MLS | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Cincinnati II | MLS Next Pro | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | Cincinnati | MLS | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FC Cincinnati II | MLS Next Pro | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2021 | Atlanta United | MLS | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta United | USL Championship | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | Atlanta United | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Atlanta United | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta United | USL Championship | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | Atlanta United | MLS | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta United | USL Championship | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2017 | Atlanta United | MLS | 18 | 1620 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Charleston | USL Championship | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | Sporting | MLS | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Kansas City II | USL Championship | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | Cincinnati | US Open Cup | 5 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Atlanta United | US Open Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Atlanta United | US Open Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Atlanta United | US Open Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Sporting | US Open Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Cincinnati | NCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Cincinnati | Leagues Cup | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Atlanta United | NCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Atlanta United | NCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Sporting | NCL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
15:47
Igor Paixão in één klap de meest waardevolle Feyenoorder na contractverlenging
14:49
Antoni Milambo ziet ETV door het dak gaan na prestaties in Champions League
13:11
Transfer naar Engeland lonkt voor Devyne Rensch door contractperikelen
12:55
Rúben Amorim legde bijzonder verzoek neer bij Manchester United: 'Nu of nooit'
Populair transfernieuws
- 29 oktober
- 100K+ views
Driessen voorspelt volgende Nederlander die ontslagen wordt: 'Hij vliegt er natuurlijk ook uit'
- 29 oktober
- 90K+ views
Schmidt wordt enkele weken na ontslag in verband gebracht met pikante terugkeer
- 30 oktober
- 86K+ views
Spectaculaire Ajax-terugkeer lijkt op handen na hard besluit Rúben Amorim
- 31 oktober
- 77K+ views
Bedrag van 5 miljoen luidt vertrek Van Nistelrooij, Ten Rouwelaar en Hake in
- 31 oktober
- 57K+ views