Artur Jedrzejczyk Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 7 (2) | 378 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Legia Warszawa | Polish Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Legia Warszawa | UEFA Europa Conference League | 5 (2) | 280 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 12 (4) | 658 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 21 (5) | 1341 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
Legia Warszawa | Polish Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Legia Warszawa | Super Cup | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Legia Warszawa | UEFA Europa Conference League | 11 (2) | 869 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 35 (7) | 2484 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | ||
2022/2023 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 26 (2) | 2165 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
Legia Warszawa | Polish Cup | 4 (1) | 300 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 30 (3) | 2465 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | ||
2021/2022 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 19 (3) | 1422 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Legia Warszawa | Polish Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Legia Warszawa | UCL | 6 | 540 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Legia Warszawa | UEL | 6 | 540 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 32 (3) | 2592 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 27 | 2430 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Legia Warszawa | Polish Cup | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Legia Warszawa | UCL | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Legia Warszawa | UEL | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 35 | 3136 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 29 | 2610 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Legia Warszawa | Polish Cup | 4 (1) | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Legia Warszawa | UEL | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 41 (1) | 3615 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 31 | 2776 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Legia Warszawa | Polish Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 2866 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 20 (1) | 1700 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Legia Warszawa | Polish Cup | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Legia Warszawa | UCL | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Legia Warszawa | UEL | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 29 (3) | 2240 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
2017 | Legia Warszawa | Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 16 | 1440 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Krasnodar | Premier League | 13 (1) | 1131 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Krasnodar | UEL | 8 (1) | 659 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 37 (2) | 3230 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 16 | 1430 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Legia Warszawa | Polish Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krasnodar | UEL | 6 (1) | 557 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
Total | 23 (1) | 2077 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | ||
2014/2015 | Krasnodar | Premier League | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krasnodar | Russian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krasnodar | UEL | 9 | 765 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 765 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | Krasnodar | Premier League | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Krasnodar | Russian Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 25 | 2250 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Total | 25 | 2250 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 27 (1) | 2300 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Legia Warszawa | UEL | 10 (1) | 810 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 37 (2) | 3110 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 14 (5) | 865 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Legia Warszawa | Polish Cup | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 15 (6) | 865 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 7 (2) | 378 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023/2024 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 21 (5) | 1341 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
2022/2023 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 26 (2) | 2165 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
2021/2022 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 19 (3) | 1422 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2020/2021 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 27 | 2430 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2019/2020 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 29 | 2610 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2018/2019 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 31 | 2776 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2017/2018 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 20 (1) | 1700 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 16 | 1440 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Krasnodar | Premier League | 13 (1) | 1131 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 16 | 1430 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | Krasnodar | Premier League | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Krasnodar | Premier League | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 25 | 2250 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2011/2012 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 27 (1) | 2300 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2010/2011 | Legia Warszawa | PKO Ekstraklasa | 14 (5) | 865 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2024/2025 | Legia Warszawa | Polish Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Legia Warszawa | Polish Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legia Warszawa | Super Cup | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Legia Warszawa | Polish Cup | 4 (1) | 300 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | Legia Warszawa | Polish Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Legia Warszawa | Polish Cup | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Legia Warszawa | Polish Cup | 4 (1) | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Legia Warszawa | Polish Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Legia Warszawa | Polish Cup | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Legia Warszawa | Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Legia Warszawa | Polish Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Krasnodar | Russian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Krasnodar | Russian Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Legia Warszawa | Polish Cup | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Legia Warszawa | UEFA Europa Conference League | 5 (2) | 280 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023/2024 | Legia Warszawa | UEFA Europa Conference League | 11 (2) | 869 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | Legia Warszawa | UCL | 6 | 540 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Legia Warszawa | UEL | 6 | 540 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Legia Warszawa | UCL | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legia Warszawa | UEL | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Legia Warszawa | UEL | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Legia Warszawa | UCL | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legia Warszawa | UEL | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Krasnodar | UEL | 8 (1) | 659 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Krasnodar | UEL | 6 (1) | 557 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2014/2015 | Krasnodar | UEL | 9 | 765 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Legia Warszawa | UEL | 10 (1) | 810 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2022 | Poland | World Cup | 1 (1) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Poland | UNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Poland | UEQ | 1 (1) | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Poland | UNL | 2 (1) | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Poland | World Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poland | WCQ | 6 | 484 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | Poland | EC | 5 | 510 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Poland | UEQ | 3 (1) | 186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | Poland | WCQ | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
16:10
AC Milan werkt aan spectaculaire terugkeer van publiekslieveling
15:26
Nicolás Tagliafico moet vertrekken bij Olympique Lyon door financiële problemen
14:59
Hakim Ziyech moet Ajax links laten liggen bij terugkeer in Eredivisie
14:12
'Hakim Ziyech benadert zaakwaarnemer om terugkeer naar Ajax mogelijk te maken'
Populair transfernieuws
- 11 november
- 162K+ views
Enorme verbazing na horen salaris Davy Klaassen: ‘Dat is de reden dat hij voor één jaar tekende’
- 12 november
- 154K+ views
Komst Nederlands duo is harde eis van Guardiola voor contractverlenging
- 13 november
- 118K+ views
Ruud van Nistelrooij kan enkele dagen na vertrek bij Manchester United als hoofdtrainer aan de slag
- 13 november
- 68K+ views
Ajax ziet geflopte aanvaller voor liefst 24 miljoen transfer maken
- 14 november
- 67K+ views