Callum O'Dowda Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Cardiff City | CHA | 20 (1) | 1581 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Total | 20 (1) | 1581 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Cardiff City | CHA | 11 (6) | 545 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 (6) | 545 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Cardiff City | CHA | 39 (3) | 3083 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Cardiff City | FAC | 1 (1) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 40 (4) | 3096 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | Bristol City | CHA | 20 (4) | 1260 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bristol City | FAC | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 21 (4) | 1380 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Bristol City | CHA | 19 (5) | 1323 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 (5) | 1323 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Bristol City | FLC | 1 (1) | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | CHA | 32 (15) | 1614 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Bristol City | FAC | 1 (1) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 34 (17) | 1701 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Bristol City | FLC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | CHA | 31 (11) | 1847 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Bristol City | FAC | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 35 (11) | 2207 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | Bristol City | FLC | 4 | 360 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | CHA | 24 (11) | 1371 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 28 (11) | 1731 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | Bristol City | FLC | 3 | 300 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | CHA | 34 (19) | 1461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bristol City | FAC | 2 (1) | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 39 (20) | 1864 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | Oxford | FLC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oxford | FLT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oxford | FAC | 3 (1) | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oxford | EL2 | 30 (20) | 1663 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 39 (21) | 1772 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | Oxford | FLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oxford | FLT | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oxford | FAC | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oxford | EL2 | 39 (19) | 1772 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 43 (20) | 1862 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | Oxford | FLC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oxford | FLT | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Oxford | FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oxford | EL2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | Oxford | EL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | Cardiff City | CHA | 20 (1) | 1581 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2023/2024 | Cardiff City | CHA | 11 (6) | 545 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Cardiff City | CHA | 39 (3) | 3083 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2021/2022 | Bristol City | CHA | 20 (4) | 1260 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | Bristol City | CHA | 19 (5) | 1323 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Bristol City | CHA | 32 (15) | 1614 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Bristol City | CHA | 31 (11) | 1847 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Bristol City | CHA | 24 (11) | 1371 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Bristol City | CHA | 34 (19) | 1461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Oxford | EL2 | 30 (20) | 1663 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Oxford | EL2 | 39 (19) | 1772 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Oxford | EL2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Oxford | EL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Cardiff City | FAC | 1 (1) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Bristol City | FAC | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Bristol City | FLC | 1 (1) | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | FAC | 1 (1) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Bristol City | FLC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | FAC | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | Bristol City | FLC | 4 | 360 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Bristol City | FLC | 3 | 300 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | FAC | 2 (1) | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Oxford | FLC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oxford | FLT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oxford | FAC | 3 (1) | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Oxford | FLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oxford | FLT | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oxford | FAC | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | Oxford | FLC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oxford | FLT | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Oxford | FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
16:53
Ajax raakt overtuigd en begint onderhandelingen met voormalig speler van Barcelona
16:10
Ingreep Van Persie sorteert effect: Heerenveen kan een miljoen euro incasseren
15:26
Interne strijd bij Barcelona: man van 14 miljoen euro per jaar weigert vertrek
14:47
Brian Priske: 'Dat is een heel goede vraag, die ik absoluut niet ga beantwoorden'
Populair transfernieuws
- 19 december
- 73K+ views
Feyenoord vindt in Andries Noppert oplossing voor probleem onder de lat
- 16 december
- 46K+ views
Ajax moet gigantische boete aftikken na pikante transfer van Kaplan
- 18 december
- 42K+ views
Liverpool doet wanhoopspoging en biedt sterspeler monstercontract aan
- 20 december
- 39K+ views
Geflopte Ajacied kan voor megabedrag overstap maken naar Juventus
- 16 december
- 36K+ views