Cristovam Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Brusque | BSB | 11 (5) | 442 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Brusque | Catarinense 1 | 12 (3) | 707 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Brusque | CDB | 3 | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 26 (8) | 1389 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | ||
2023 | Criciuma | BSB | 26 (14) | 1191 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Criciuma | Catarinense 1 | 11 (5) | 572 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Criciuma | CDB | 2 (1) | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 39 (20) | 1869 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
2022 | Criciuma | BSB | 33 (14) | 1762 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
São Bernardo FC | PAO | 10 | 887 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 43 (14) | 2649 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
2021 | CSA | BSB | 13 (3) | 866 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
CSA | CDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CSA | Copa do Nordeste | 4 (2) | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 17 (5) | 1043 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
2020 | Guarani | BSB | 27 (5) | 1810 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Total | 27 (5) | 1810 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | ||
2019 | Ceara | BSA | 8 (2) | 571 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ceara | Cearense 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ceara | CDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceara | Copa do Nordeste | 3 (1) | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 11 (3) | 796 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2018 | Suwon | AFC | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Suwon | K League 1 | 4 | 335 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Bucheon | K2 League | 9 (2) | 656 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 18 (2) | 1441 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
2017 | Paraná | BSB | 32 | 2783 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Total | 32 | 2783 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | ||
2024 | Brusque | BSB | 11 (5) | 442 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2023 | Criciuma | BSB | 26 (14) | 1191 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2022 | Criciuma | BSB | 33 (14) | 1762 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2021 | CSA | BSB | 13 (3) | 866 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2020 | Guarani | BSB | 27 (5) | 1810 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
2019 | Ceara | BSA | 8 (2) | 571 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018 | Suwon | K League 1 | 4 | 335 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bucheon | K2 League | 9 (2) | 656 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2017 | Paraná | BSB | 32 | 2783 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
2024 | Brusque | Catarinense 1 | 12 (3) | 707 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Brusque | CDB | 3 | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023 | Criciuma | Catarinense 1 | 11 (5) | 572 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Criciuma | CDB | 2 (1) | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022 | São Bernardo FC | PAO | 10 | 887 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021 | CSA | CDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSA | Copa do Nordeste | 4 (2) | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2019 | Ceara | Cearense 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ceara | CDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceara | Copa do Nordeste | 3 (1) | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | Suwon | AFC | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
19:08
Neymar staat voor verrassende terugkeer na vertrek bij Al-Hilal
18:19
Liverpool hoopt AC Milan met sensationele ruildeal te overtuigen van transfer Tijjani Reijnders
17:56
Alireza Jahanbakhsh staat enkele maanden na vertrek bij Feyenoord voor terugkeer in Eredivisie
17:05
Orkun Kökcü mag dromen van opvallende toptransfer naar Serie A
Populair transfernieuws
- 29 oktober
- 102K+ views
Driessen voorspelt volgende Nederlander die ontslagen wordt: 'Hij vliegt er natuurlijk ook uit'
- 31 oktober
- 94K+ views
Bedrag van 5 miljoen luidt vertrek Van Nistelrooij, Ten Rouwelaar en Hake in
- 29 oktober
- 91K+ views
Schmidt wordt enkele weken na ontslag in verband gebracht met pikante terugkeer
- 30 oktober
- 89K+ views
Spectaculaire Ajax-terugkeer lijkt op handen na hard besluit Rúben Amorim
- 1 november
- 81K+ views