Damjan Đoković Transfergeschiedenis
Transferdatum | Van / Naar | Prijs |
---|---|---|
12 jul. 2024 | Gratis | |
7 jan. 2024 | Gratis | |
1 jul. 2023 | Gratis | |
21 jul. 2022 | Gratis | |
8 feb. 2022 | Huur | |
25 jan. 2021 | €0.4M | |
4 sep. 2017 | Gratis | |
4 jul. 2017 | Gratis | |
28 jan. 2017 | ||
15 okt. 2016 | Gratis | |
22 jul. 2015 | Gratis | |
27 aug. 2014 | Huur | |
2 jul. 2013 | Huur | |
1 jul. 2013 | €1.4M | |
31 aug. 2011 | €0.2M | |
1 jan. 2011 | ||
1 jul. 2009 | ||
1 jul. 2007 | ||
1 jul. 2006 | ||
1 jul. 1998 | ||
Totale transfersommen (bekend) voor Damjan Đoković:
Totale transfersommen:
€2M
|
Laatste voetbal transfernieuws
19:30
'Feyenoord wil ex-spits van AZ als opvolger van Santiago Giménez'
17:06
Marcus Rashford op weg naar opvallende club: laatste details van de transfer
15:05
Anis Hadj Moussa moet Feyenoord verlaten en zeer verrassende overstap maken
13:47