Joaquín Sosa Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Montreal | Championship | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montreal | Leagues Cup | 3 (2) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Montreal | MLS | 19 (4) | 1272 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Total | 23 (6) | 1467 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Bologna | CIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Zagreb | Croatia Cup | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bologna | ISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dinamo Zagreb | SuperSport HNL | 1 (1) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dinamo Zagreb | UEFA Europa Conference League | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 (1) | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Bologna | CIT | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bologna | ISA | 10 (3) | 686 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 11 (3) | 776 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2022 | Liverpool | CSU | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | Primera Division | 18 | 1590 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 1770 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
2021 | Rentistas | CLI | 5 | 425 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Rentistas | Primera Division | 25 | 1844 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 2269 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
2020 | Nacional U20 | Copa Libertadores U20 | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nacional | Primera Division | 1 (1) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 (1) | 329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024 | Montreal | MLS | 19 (4) | 1272 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2023/2024 | Bologna | ISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Zagreb | SuperSport HNL | 1 (1) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Bologna | ISA | 10 (3) | 686 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Liverpool | Primera Division | 18 | 1590 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2021 | Rentistas | Primera Division | 25 | 1844 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2020 | Nacional | Primera Division | 1 (1) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Montreal | Championship | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Bologna | CIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Zagreb | Croatia Cup | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Bologna | CIT | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024 | Montreal | Leagues Cup | 3 (2) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Dinamo Zagreb | UEFA Europa Conference League | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Liverpool | CSU | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Rentistas | CLI | 5 | 425 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2020 | Nacional U20 | Copa Libertadores U20 | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
Populair transfernieuws
- 16 november
- 134K+ views
Memphis heeft 'droomtransfer' te pakken: 'Match made in heaven'
- 16 november
- 53K+ views
Pikante transfer van publiekslieveling Feyenoord moet problemen Ajax oplossen
- 20 november
- 53K+ views
Ten Hag in beeld voor sensationele overstap na ontslag bij Manchester United
- 19 november
- 49K+ views
Technisch directeur Torino vliegt naar Nederland om te onderhandelen met Ajax én AZ
- 20 november
- 48K+ views