Fabricio Transfergeschiedenis
Transferdatum | Van / Naar | Prijs |
---|---|---|
16 aug. 2024 | Huur | |
26 mrt. 2024 | ||
21 jul. 2023 | Gratis | |
1 feb. 2023 | ||
1 jan. 2022 | Gratis | |
9 feb. 2021 | Gratis | |
7 okt. 2019 | Gratis | |
1 jan. 2019 | ||
31 jul. 2018 | Gratis | |
24 feb. 2018 | Gratis | |
2 aug. 2017 | ||
1 jul. 2017 | Gratis | |
1 jul. 2016 | Gratis | |
22 jan. 2016 | ||
1 jul. 2015 | Huur | |
21 mei 2015 | ||
15 mei 2014 | ||
1 jan. 2013 | Huur | |
1 mrt. 2012 | Huur | |
1 mei 2011 | Huur | |
1 jan. 2011 | Huur | |
1 aug. 2010 | Huur | |
1 jul. 2010 | €3M | |
1 jan. 2009 | Huur | |
1 aug. 2008 | Huur | |
1 jan. 2008 | ||
Totale transfersommen (bekend) voor Fabricio:
Totale transfersommen:
€3.4M
|
Laatste voetbal transfernieuws
20:48
Tottenham Hotspur mengt zich last-minute in strijd om gewilde Feyenoorder
20:28
Giménez moet AC Milan vergeten en inzetten op transfer naar Premier League
18:57
Santiago Giménez op weg naar de uitgang bij Feyenoord: ‘Idee is dat hij gaat vertrekken’
18:34