Gonzalo Montiel Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Sevilla | CDR | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla | LAL | 3 (3) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 (3) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Nottingham | FLC | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nottingham | FAC | 4 (1) | 287 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Sevilla | LAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nottingham | EPL | 14 (6) | 805 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
Sevilla | USC | 1 (1) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 20 (8) | 1200 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Sevilla | CDR | 4 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla | LAL | 28 (11) | 1522 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | |
Sevilla | UCL | 4 (2) | 225 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Sevilla | UEL | 7 (5) | 304 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 43 (18) | 2368 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | ||
2022 | Sevilla | Emirates Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | Sevilla | CDR | 4 (1) | 330 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sevilla | LAL | 18 (3) | 1071 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
Sevilla | UCL | 4 (2) | 186 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Sevilla | UEL | 2 (1) | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 28 (7) | 1648 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | ||
2021 | River Plate | CLI | 5 | 450 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
River Plate | SLA | 12 (1) | 973 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 17 (1) | 1423 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | River Plate | SLA | 9 (4) | 585 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 9 (4) | 585 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2020 | River Plate | CLI | 11 | 990 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
River Plate | Copa Argentina | 2 | 136 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 1126 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | River Plate | SLA | 19 | 1695 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Total | 19 | 1695 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
2019 | Flamengo | CLI | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | CLI | 11 | 1020 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
River Plate | Copa Argentina | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
River Plate | Copa de la Superliga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
River Plate | RSU | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 1860 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | River Plate | SLA | 12 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | River Plate | CLI | 14 | 1244 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
River Plate | Copa Argentina | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
River Plate | CWC | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
River Plate | Torneos De Verano | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 1934 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | River Plate | SLA | 15 | 1298 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
River Plate | Super Cup | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 1353 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2017 | River Plate | CLI | 3 | 270 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
River Plate | Copa Argentina | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 7 | 630 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | River Plate | SLA | 4 | 320 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 4 | 320 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2015/2016 | River Plate | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | River Plate | SLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | Sevilla | LAL | 3 (3) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Sevilla | LAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nottingham | EPL | 14 (6) | 805 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Sevilla | LAL | 28 (11) | 1522 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 |
2021/2022 | Sevilla | LAL | 18 (3) | 1071 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2021 | River Plate | SLA | 12 (1) | 973 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | River Plate | SLA | 9 (4) | 585 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | River Plate | SLA | 19 | 1695 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 | River Plate | SLA | 12 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | River Plate | SLA | 15 | 1298 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | River Plate | SLA | 4 | 320 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2015 | River Plate | SLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Sevilla | CDR | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Nottingham | FLC | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nottingham | FAC | 4 (1) | 287 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Sevilla | CDR | 4 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Sevilla | CDR | 4 (1) | 330 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | River Plate | Copa Argentina | 2 | 136 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019 | River Plate | Copa Argentina | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | Copa de la Superliga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | River Plate | Copa Argentina | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | Torneos De Verano | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2017/2018 | River Plate | Super Cup | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | River Plate | Copa Argentina | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | River Plate | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Sevilla | USC | 1 (1) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Sevilla | UCL | 4 (2) | 225 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sevilla | UEL | 7 (5) | 304 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2022 | Sevilla | Emirates Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Sevilla | UCL | 4 (2) | 186 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sevilla | UEL | 2 (1) | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2021 | River Plate | CLI | 5 | 450 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | River Plate | CLI | 11 | 990 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2019 | Flamengo | CLI | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | CLI | 11 | 1020 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
River Plate | RSU | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2018 | River Plate | CLI | 14 | 1244 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
River Plate | CWC | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | River Plate | CLI | 3 | 270 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2026 | Argentina | CONMEBOL World Cup Qualification | 5 (2) | 212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024 | Argentina | Copa America | 6 (3) | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Argentina | CONMEBOL World Cup Qualification | 7 | 612 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Argentina | World Cup | 4 (3) | 117 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2021 | Argentina | Copa America | 4 (1) | 339 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
17:38
International van 30 miljoen moet de eerste versterking van komend seizoen worden voor Arsenal
17:00
Terugkeer van Joël Veltman moet vertrek van Devyne Rensch opvangen bij Ajax
16:43
Ayase Ueda raakt record kwijt na toptransfer van 16,5 miljoen euro
15:51
'Ongelukkige' Joshua Zirkzee kondigt vertrekwens aan bij Manchester United
Populair transfernieuws
- 16 november
- 134K+ views
Memphis heeft 'droomtransfer' te pakken: 'Match made in heaven'
- 14 november
- 68K+ views
Barcelona kan oplossing voor Ansu Fati vinden met transfer naar Ajax
- 16 november
- 53K+ views
Pikante transfer van publiekslieveling Feyenoord moet problemen Ajax oplossen
- 19 november
- 48K+ views
Technisch directeur Torino vliegt naar Nederland om te onderhandelen met Ajax én AZ
- 20 november
- 36K+ views