Graham Smith Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Charleston | US Open Cup | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charleston | USL Championship | 35 | 3050 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Total | 37 | 3290 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
2023 | Memphis 901 | US Open Cup | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Memphis 901 | USL Championship | 30 (1) | 2679 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | |
Total | 33 (1) | 2979 | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | ||
2022 | Memphis 901 | US Open Cup | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Memphis 901 | USL Championship | 34 (1) | 2861 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
Total | 35 (1) | 2939 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | ||
2021 | Sporting | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Kansas City II | USL Championship | 21 (4) | 1621 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 21 (4) | 1621 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2020 | Sporting | MLS | 6 | 526 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sporting Kansas City II | USL Championship | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 7 | 616 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2019 | Sporting | NCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting | MLS | 11 (1) | 882 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Sporting | US Open Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City II | USL Championship | 17 | 1530 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 29 (1) | 2502 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
2018 | Sporting | MLS | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting | US Open Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City II | USL Championship | 27 (1) | 2372 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Total | 30 (1) | 2642 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
2024 | Charleston | USL Championship | 35 | 3050 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2023 | Memphis 901 | USL Championship | 30 (1) | 2679 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 |
2022 | Memphis 901 | USL Championship | 34 (1) | 2861 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 |
2021 | Sporting | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Kansas City II | USL Championship | 21 (4) | 1621 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2020 | Sporting | MLS | 6 | 526 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sporting Kansas City II | USL Championship | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | Sporting | MLS | 11 (1) | 882 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sporting Kansas City II | USL Championship | 17 | 1530 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2018 | Sporting | MLS | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Kansas City II | USL Championship | 27 (1) | 2372 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
2024 | Charleston | US Open Cup | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Memphis 901 | US Open Cup | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Memphis 901 | US Open Cup | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Sporting | US Open Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Sporting | US Open Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Sporting | NCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
11:05
Wereldrecordtransfer in de maak: Chelsea en PSG willen shoppen bij Real Madrid
11:01
Jack Grealish volgt Josep Guardiola mogelijk naar uitgang bij Manchester City
10:31
'Wantrouwen' tussen Real Madrid en Vinícius: vertrek niet langer uitgesloten
10:25
Ajax kan nieuwe miljoenen van Al-Ittihad tegemoetzien bij zomerse megatransfer
Populair transfernieuws
- 31 oktober
- 94K+ views
Bedrag van 5 miljoen luidt vertrek Van Nistelrooij, Ten Rouwelaar en Hake in
- 29 oktober
- 91K+ views
Schmidt wordt enkele weken na ontslag in verband gebracht met pikante terugkeer
- 30 oktober
- 89K+ views
Spectaculaire Ajax-terugkeer lijkt op handen na hard besluit Rúben Amorim
- 1 november
- 81K+ views
Arne Slot laat kassa van Feyenoord rinkelen na transfer van 120 (!) miljoen
- 31 oktober
- 61K+ views