Herol Riiberg Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Paide | UEFA Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | Paide U21 | Esiliiga A | 11 | 940 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Paide | Meistriliiga | 14 (13) | 248 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 25 (13) | 1188 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Paide | Estonian Cup | 1 (1) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paide | UEFA Europa Conference League | 2 (2) | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 3 (3) | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2023 | Paide U21 | Esiliiga A | 8 | 632 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Paide | Meistriliiga | 19 (7) | 884 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Paide | Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 27 (7) | 1516 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Paide | Estonian Cup | 2 (1) | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paide | UEFA Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2 (1) | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022 | Paide U21 | Esiliiga A | 7 | 505 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paide | Meistriliiga | 19 (12) | 604 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 26 (12) | 1109 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
2021 | Tulevik | Meistriliiga | 28 | 2284 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Total | 28 | 2284 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
2020 | Tulevik | Meistriliiga | 25 (1) | 2072 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Flora | Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 25 (1) | 2072 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
2019 | Flora | Meistriliiga | 25 (8) | 1478 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 25 (8) | 1478 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2018 | Flora | Meistriliiga | 9 (6) | 353 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tulevik | Meistriliiga | 14 (3) | 1035 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 23 (9) | 1388 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | Flora | Estonian Cup | 1 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | Tulevik | Meistriliiga | 9 | 810 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 9 | 810 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2016 | Flora U21 | Esiliiga A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 12 (8) | 443 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 (8) | 443 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | Flora | Meistriliiga | 4 (3) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 (3) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | Paide U21 | Esiliiga A | 11 | 940 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Paide | Meistriliiga | 14 (13) | 248 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2023 | Paide U21 | Esiliiga A | 8 | 632 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Paide | Meistriliiga | 19 (7) | 884 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2022 | Paide U21 | Esiliiga A | 7 | 505 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paide | Meistriliiga | 19 (12) | 604 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2021 | Tulevik | Meistriliiga | 28 | 2284 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2020 | Tulevik | Meistriliiga | 25 (1) | 2072 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2019 | Flora | Meistriliiga | 25 (8) | 1478 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Flora | Meistriliiga | 9 (6) | 353 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tulevik | Meistriliiga | 14 (3) | 1035 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | Tulevik | Meistriliiga | 9 | 810 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Flora U21 | Esiliiga A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 12 (8) | 443 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | Flora | Meistriliiga | 4 (3) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Paide | Estonian Cup | 1 (1) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Paide | Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Paide | Estonian Cup | 2 (1) | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Flora | Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Flora | Estonian Cup | 1 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Paide | UEFA Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Paide | UEFA Europa Conference League | 2 (2) | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Paide | UEFA Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
11:09
Ideale vervolgclub meldt zich bij Ajax voor komst van Kenneth Taylor
10:42
Bliksemvertrek van Robin Pröpper bij Rangers FC niet uitgesloten
09:56
Érick Gutiérrez staat anderhalf jaar na vertrek bij PSV voor opvallende terugkeer
09:27
Pikante overstap lijkt einde van Tyrell Malacia bij Manchester United te betekenen
Populair transfernieuws
- 11 november
- 163K+ views
Enorme verbazing na horen salaris Davy Klaassen: ‘Dat is de reden dat hij voor één jaar tekende’
- 12 november
- 154K+ views
Komst Nederlands duo is harde eis van Guardiola voor contractverlenging
- 13 november
- 118K+ views
Ruud van Nistelrooij kan enkele dagen na vertrek bij Manchester United als hoofdtrainer aan de slag
- 16 november
- 88K+ views
Memphis heeft 'droomtransfer' te pakken: 'Match made in heaven'
- 13 november
- 68K+ views