James Musa Transfergeschiedenis
Transferdatum | Van / Naar | Prijs |
---|---|---|
28 jun. 2024 | ||
1 dec. 2022 | Gratis | |
5 mrt. 2021 | ||
17 jan. 2020 | Gratis | |
1 mrt. 2018 | Gratis | |
30 nov. 2016 | Gratis | |
13 jan. 2016 | Gratis | |
11 nov. 2015 | Gratis | |
26 feb. 2015 | Gratis | |
1 jul. 2014 | Gratis | |
1 apr. 2014 | Gratis | |
1 jul. 2013 | Gratis | |
4 jan. 2013 | Huur | |
31 aug. 2012 | Gratis | |
1 jul. 2011 | Gratis | |
1 jul. 2010 | Gratis | |
Totale transfersommen (bekend) voor James Musa:
Totale transfersommen:
€0
|
Laatste voetbal transfernieuws
19:24
Mario Been speculeert welke speler Arne Slot wil ophalen bij Feyenoord
18:15
Arne Slot kan transfervrij toptarget voor neus van Real Madrid wegkapen
17:46
Mario Been noemt een basisspeler die mogelijk deze winter vertrekt bij PSV
17:20