James Rodríguez Transfergeschiedenis
Transferdatum | Van / Naar | Prijs |
---|---|---|
26 aug. 2024 | Gratis | |
29 jul. 2023 | Gratis | |
15 sep. 2022 | Gratis | |
22 sep. 2021 | €8M | |
7 sep. 2020 | Gratis | |
12 jul. 2017 | Huur | |
22 jul. 2014 | €75M | |
1 jul. 2013 | €45M | |
6 jul. 2010 | €7.4M | |
1 jan. 2008 | €0.3M | |
Totale transfersommen (bekend) voor James Rodríguez:
Totale transfersommen:
€148.6M
|
Laatste voetbal transfernieuws
17:00
Terugkeer van Joël Veltman moet vertrek van Devyne Rensch opvangen bij Ajax
16:43
Ayase Ueda raakt record kwijt na toptransfer van 16,5 miljoen euro
15:51
'Ongelukkige' Joshua Zirkzee kondigt vertrekwens aan bij Manchester United
15:42