Jamie Leweling Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | VfB Stuttgart | BUN | 9 | 664 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
VfB Stuttgart | POK | 2 (2) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VfB Stuttgart | Super Cup | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VfB Stuttgart | UCL | 3 | 264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 15 (2) | 1034 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | VfB Stuttgart | BUN | 34 (17) | 1521 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
VfB Stuttgart | POK | 4 (3) | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 38 (20) | 1645 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Union Berlin | BUN | 16 (16) | 248 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Union Berlin | POK | 2 (2) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Union Berlin | UEL | 7 (7) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 25 (25) | 327 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | SpVgg Greuther | BUN | 33 (11) | 1958 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
SpVgg Greuther | POK | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 34 (11) | 2026 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | SpVgg Greuther | G2B | 24 (18) | 701 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SpVgg Greuther | POK | 3 (1) | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 27 (19) | 870 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | SpVgg Greuther | G2B | 22 (15) | 766 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
SpVgg Greuther | POK | 1 (1) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 23 (16) | 782 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | VfB Stuttgart | BUN | 9 | 664 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023/2024 | VfB Stuttgart | BUN | 34 (17) | 1521 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2022/2023 | Union Berlin | BUN | 16 (16) | 248 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Greuther | BUN | 33 (11) | 1958 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | SpVgg Greuther | G2B | 24 (18) | 701 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | SpVgg Greuther | G2B | 22 (15) | 766 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2024/2025 | VfB Stuttgart | POK | 2 (2) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfB Stuttgart | Super Cup | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | VfB Stuttgart | POK | 4 (3) | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Union Berlin | POK | 2 (2) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Greuther | POK | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | SpVgg Greuther | POK | 3 (1) | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | SpVgg Greuther | POK | 1 (1) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | VfB Stuttgart | UCL | 3 | 264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Union Berlin | UEL | 7 (7) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Germany | UNL | 1 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
18:23
Cristiano Ronaldo werkt aan terugkeer in Europa na telefoontje naar voormalig trainer
17:38
International van 30 miljoen moet de eerste versterking van komend seizoen worden voor Arsenal
17:00
Terugkeer van Joël Veltman moet vertrek van Devyne Rensch opvangen bij Ajax
16:43
Ayase Ueda raakt record kwijt na toptransfer van 16,5 miljoen euro
Populair transfernieuws
- 16 november
- 134K+ views
Memphis heeft 'droomtransfer' te pakken: 'Match made in heaven'
- 14 november
- 68K+ views
Barcelona kan oplossing voor Ansu Fati vinden met transfer naar Ajax
- 16 november
- 53K+ views
Pikante transfer van publiekslieveling Feyenoord moet problemen Ajax oplossen
- 19 november
- 48K+ views
Technisch directeur Torino vliegt naar Nederland om te onderhandelen met Ajax én AZ
- 20 november
- 36K+ views