Jarrad Branthwaite Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Everton | EPL | 2 (1) | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton U23 | Premier League 2 Division One | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 (1) | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Everton | FLC | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | FAC | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Everton | EPL | 35 | 3117 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Total | 41 | 3687 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | PSV | ERE | 27 (6) | 1987 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jong PSV | NJL | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PSV | KNVB Beker | 4 | 385 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
PSV | UCL | 2 (2) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PSV | UEL | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 37 (8) | 2690 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | Everton | FLC | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | FAC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Everton | EPL | 6 (2) | 387 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Everton U23 | Premier League 2 Division One | 4 | 288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 12 (2) | 822 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2020/2021 | Everton | FLC | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn | CHA | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Everton | FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Everton | EPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Everton U23 | Premier League 2 Division One | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Carlisle | FLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlisle | FLT | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlisle | FAC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlisle | EL2 | 9 | 766 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Everton | EPL | 4 (2) | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Everton U23 | Premier League 2 Division One | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Everton U23 | Premier League International Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 21 (2) | 1784 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Carlisle | EL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | Everton | EPL | 2 (1) | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton U23 | Premier League 2 Division One | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Everton | EPL | 35 | 3117 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2022/2023 | PSV | ERE | 27 (6) | 1987 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jong PSV | NJL | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Everton | EPL | 6 (2) | 387 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Everton U23 | Premier League 2 Division One | 4 | 288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Blackburn | CHA | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | EPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Everton U23 | Premier League 2 Division One | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Carlisle | EL2 | 9 | 766 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Everton | EPL | 4 (2) | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Everton U23 | Premier League 2 Division One | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Carlisle | EL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Everton | FLC | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | FAC | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | PSV | KNVB Beker | 4 | 385 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Everton | FLC | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | FAC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Everton | FLC | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Carlisle | FLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlisle | FLT | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlisle | FAC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Everton U23 | Premier League International Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | PSV | UCL | 2 (2) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV | UEL | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | England U21 | 21C | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
16:11
Carlos Ancelotti wil achterhoede Real Madrid versterken met voormalig publiekslieveling Ajax
15:47
Igor Paixão in één klap de meest waardevolle Feyenoorder na contractverlenging
14:49
Antoni Milambo ziet ETV door het dak gaan na prestaties in Champions League
13:11
Transfer naar Engeland lonkt voor Devyne Rensch door contractperikelen
Populair transfernieuws
- 29 oktober
- 100K+ views
Driessen voorspelt volgende Nederlander die ontslagen wordt: 'Hij vliegt er natuurlijk ook uit'
- 29 oktober
- 90K+ views
Schmidt wordt enkele weken na ontslag in verband gebracht met pikante terugkeer
- 30 oktober
- 86K+ views
Spectaculaire Ajax-terugkeer lijkt op handen na hard besluit Rúben Amorim
- 31 oktober
- 77K+ views
Bedrag van 5 miljoen luidt vertrek Van Nistelrooij, Ten Rouwelaar en Hake in
- 31 oktober
- 57K+ views