Joe Gelhardt Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Leeds United | FLC | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leeds United | CHA | 2 (2) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 (2) | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Leeds United | FLC | 2 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leeds United | CHA | 10 (8) | 192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Leeds United | FAC | 1 (1) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 13 (9) | 392 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Leeds United | FLC | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunderland | CHA | 20 (2) | 1365 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Leeds U23 | FLT | 2 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leeds United | FAC | 2 (1) | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Leeds United | EPL | 15 (14) | 201 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Leeds U23 | Premier League 2 Division Two | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 42 (17) | 2033 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
2022 | Leeds United | Queensland Champions Cup | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | Leeds United | FLC | 2 (2) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leeds U23 | FLT | 1 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Leeds United | EPL | 20 (15) | 740 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Leeds U23 | Premier League 2 Division One | 10 (3) | 619 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 33 (20) | 1494 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Leeds U23 | FLT | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leeds United | EPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leeds U23 | Premier League 2 Division Two | 16 (1) | 1151 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Total | 17 (1) | 1241 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Wigan | CHA | 18 (16) | 413 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Wigan | FAC | 1 (1) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 19 (17) | 439 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Wigan | FLC | 1 (1) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wigan | CHA | 1 (1) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2 (2) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | Leeds United | CHA | 2 (2) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Leeds United | CHA | 10 (8) | 192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Sunderland | CHA | 20 (2) | 1365 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Leeds United | EPL | 15 (14) | 201 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Leeds U23 | Premier League 2 Division Two | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Leeds United | EPL | 20 (15) | 740 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Leeds U23 | Premier League 2 Division One | 10 (3) | 619 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Leeds United | EPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leeds U23 | Premier League 2 Division Two | 16 (1) | 1151 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Wigan | CHA | 18 (16) | 413 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wigan | CHA | 1 (1) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Leeds United | FLC | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Leeds United | FLC | 2 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leeds United | FAC | 1 (1) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Leeds United | FLC | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leeds U23 | FLT | 2 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leeds United | FAC | 2 (1) | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Leeds United | FLC | 2 (2) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leeds U23 | FLT | 1 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Leeds U23 | FLT | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Wigan | FAC | 1 (1) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wigan | FLC | 1 (1) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Leeds United | Queensland Champions Cup | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
19:01
BBC trekt conclusie over toekomst Van Nistelrooij bij Manchester United: 'Zou me heel erg verrassen'
18:32
PSV-aankoop ziet ETV in slechts enkele maanden met meer dan 11 (!) miljoen euro toenemen
16:11
Carlos Ancelotti wil achterhoede Real Madrid versterken met voormalig publiekslieveling Ajax
15:47
Igor Paixão in één klap de meest waardevolle Feyenoorder na contractverlenging
Populair transfernieuws
- 29 oktober
- 100K+ views
Driessen voorspelt volgende Nederlander die ontslagen wordt: 'Hij vliegt er natuurlijk ook uit'
- 29 oktober
- 90K+ views
Schmidt wordt enkele weken na ontslag in verband gebracht met pikante terugkeer
- 30 oktober
- 86K+ views
Spectaculaire Ajax-terugkeer lijkt op handen na hard besluit Rúben Amorim
- 31 oktober
- 77K+ views
Bedrag van 5 miljoen luidt vertrek Van Nistelrooij, Ten Rouwelaar en Hake in
- 31 oktober
- 57K+ views