Jonathan Gradit Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Lens | FL1 | 9 | 753 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Lens | UEFA Europa Conference League | 2 | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 930 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Lens | FL1 | 26 | 2119 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Lens | UCL | 6 | 512 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Lens | UEL | 2 | 193 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 34 | 2824 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | ||
2022/2023 | Lens | CDF | 4 | 385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lens | FL1 | 33 | 2830 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
Total | 37 | 3215 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | Lens | CDF | 2 (1) | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lens | FL1 | 35 | 3073 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Total | 37 (1) | 3170 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Lens | CDF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lens | FL1 | 33 | 2828 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | |
Total | 34 | 2918 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | ||
2019/2020 | Lens | CDL | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caen | FL2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Lens | FL2 | 11 (2) | 807 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 14 (2) | 1107 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Caen | CDF | 2 | 210 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Caen | CDL | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caen | FL1 | 24 (1) | 2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Caen II | National 3: Group H | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 28 (1) | 2403 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | Tours | CDL | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tours | FL2 | 24 | 2082 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Tours II | National 3: Group E | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 2262 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | Tours | CDL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tours | FL2 | 31 | 2699 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
Total | 32 | 2699 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | ||
2015/2016 | Tours | CDL | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tours | FL2 | 34 | 3037 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Total | 38 | 3127 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
2014/2015 | Tours | CDL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tours | FL2 | 31 (2) | 2551 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Total | 32 (2) | 2551 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | Tours | FL2 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tours II | National 3: Group G | 9 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 1710 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | Lens | FL1 | 9 | 753 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2023/2024 | Lens | FL1 | 26 | 2119 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 |
2022/2023 | Lens | FL1 | 33 | 2830 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2021/2022 | Lens | FL1 | 35 | 3073 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2020/2021 | Lens | FL1 | 33 | 2828 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
2019/2020 | Caen | FL2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lens | FL2 | 11 (2) | 807 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Caen | FL1 | 24 (1) | 2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Caen II | National 3: Group H | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | Tours | FL2 | 24 | 2082 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tours II | National 3: Group E | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Tours | FL2 | 31 | 2699 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 |
2015/2016 | Tours | FL2 | 34 | 3037 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2014/2015 | Tours | FL2 | 31 (2) | 2551 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2013/2014 | Tours | FL2 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tours II | National 3: Group G | 9 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Lens | CDF | 4 | 385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Lens | CDF | 2 (1) | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Lens | CDF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Lens | CDL | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Caen | CDF | 2 | 210 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Caen | CDL | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | Tours | CDL | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Tours | CDL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Tours | CDL | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Tours | CDL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Lens | UEFA Europa Conference League | 2 | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Lens | UCL | 6 | 512 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lens | UEL | 2 | 193 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
19:33
Ajax kan terugkeer van Nicolás Tagliafico na toptransfer definitief vergeten
19:16
Data tonen aan: PSV ideale vervolgstap voor Cristiano Ronaldo
18:23
Cristiano Ronaldo werkt aan terugkeer in Europa na telefoontje naar voormalig trainer
17:38
International van 30 miljoen moet de eerste versterking van komend seizoen worden voor Arsenal
Populair transfernieuws
- 16 november
- 134K+ views
Memphis heeft 'droomtransfer' te pakken: 'Match made in heaven'
- 14 november
- 68K+ views
Barcelona kan oplossing voor Ansu Fati vinden met transfer naar Ajax
- 16 november
- 53K+ views
Pikante transfer van publiekslieveling Feyenoord moet problemen Ajax oplossen
- 19 november
- 48K+ views
Technisch directeur Torino vliegt naar Nederland om te onderhandelen met Ajax én AZ
- 20 november
- 36K+ views