Joonas Tamm Transfergeschiedenis
Transferdatum | Van / Naar | Prijs |
---|---|---|
14 jul. 2023 | Gratis | |
11 jul. 2022 | Gratis | |
9 mrt. 2022 | Huur | |
1 jul. 2021 | Gratis | |
24 jan. 2020 | ||
1 aug. 2019 | Huur | |
8 feb. 2019 | Huur | |
31 jan. 2018 | Huur | |
1 jul. 2015 | Gratis | |
9 feb. 2015 | Gratis | |
1 jan. 2014 | Gratis | |
9 aug. 2013 | Huur | |
1 jul. 2011 | Huur | |
1 jan. 2011 | €30K | |
1 aug. 2009 | Huur | |
1 jan. 2009 | Gratis | |
Totale transfersommen (bekend) voor Joonas Tamm:
Totale transfersommen:
€30K
|
Laatste voetbal transfernieuws
17:30
Cody Gakpo geeft na kampioenschap hint over toekomst Trent Alexander-Arnold
16:40
Arne Slot dwarsboomt plannen Real Madrid met transfer van 58,8 miljoen euro
16:00
Valentijn Driessen ziet ideale Ajax-trainer in Premier League rondlopen
15:00