Joselu Transfergeschiedenis
Transferdatum | Van / Naar | Prijs |
---|---|---|
2 jul. 2024 | €1.5M | |
1 jul. 2024 | €1.5M | |
1 jul. 2023 | Huur | |
1 jul. 2022 | Gratis | |
15 jul. 2019 | €2.2M | |
16 aug. 2017 | €5.5M | |
31 aug. 2016 | Huur | |
1 jul. 2015 | €8M | |
1 jul. 2014 | €5M | |
2 jul. 2013 | Huur | |
8 aug. 2012 | €6M | |
31 aug. 2009 | Huur | |
30 aug. 2009 | €1.5M | |
Totale transfersommen (bekend) voor Joselu:
Totale transfersommen:
€32.5M
|
Laatste voetbal transfernieuws
21:32
Alexander Isak neemt zeer verrassend besluit over contract bij Newcastle United
20:45
Stefan de Vrij laat zich duidelijk uit over terugkeer naar Feyenoord
20:08
Vinícius Júnior stelt eis richting Real Madrid: duidelijk signaal naar Kylian Mbappé
18:28