Kenneth Omeruo Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Kasimpasa | Süper Lig | 5 (4) | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 5 (4) | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Kasimpasa | Süper Lig | 24 (1) | 2077 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Kasimpasa | Turkish Cup | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 26 (1) | 2213 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||
2022/2023 | Leganes | SSD | 22 (3) | 1570 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Total | 22 (3) | 1570 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | Leganes | CDR | 2 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leganes | SSD | 17 | 1526 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 1671 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Leganes | CDR | 3 | 269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leganes | SSD | 25 (1) | 2005 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
Total | 28 (1) | 2274 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | ||
2019/2020 | Leganes | CDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leganes | LAL | 23 (1) | 1878 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Total | 23 (1) | 1878 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Leganes | CDR | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leganes | LAL | 28 (1) | 2434 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Total | 31 (1) | 2704 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | Kasimpasa | Süper Lig | 28 (2) | 2407 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kasimpasa | Turkish Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 28 (2) | 2407 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | Alanyaspor | Süper Lig | 26 | 1970 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Total | 26 | 1970 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | ||
2015/2016 | Kasimpasa | Süper Lig | 25 | 2165 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Total | 25 | 2165 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | Middlesbrough | FLC | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Middlesbrough | CHA | 6 (2) | 1295 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Middlesbrough | FAC | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 9 (2) | 1505 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | Middlesbrough | CHA | 14 | 1218 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Total | 14 | 1218 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2012/2013 | ADO Den Haag | ERE | 27 (1) | 2308 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Total | 27 (1) | 2308 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ADO Den Haag | ERE | 9 | 782 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Total | 9 | 782 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2024/2025 | Kasimpasa | Süper Lig | 5 (4) | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Kasimpasa | Süper Lig | 24 (1) | 2077 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
2022/2023 | Leganes | SSD | 22 (3) | 1570 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | Leganes | SSD | 17 | 1526 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2020/2021 | Leganes | SSD | 25 (1) | 2005 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
2019/2020 | Leganes | LAL | 23 (1) | 1878 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2018/2019 | Leganes | LAL | 28 (1) | 2434 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kasimpasa | Süper Lig | 28 (2) | 2407 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | Alanyaspor | Süper Lig | 26 | 1970 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 |
2015/2016 | Kasimpasa | Süper Lig | 25 | 2165 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
2014/2015 | Middlesbrough | CHA | 6 (2) | 1295 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2013/2014 | Middlesbrough | CHA | 14 | 1218 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2012/2013 | ADO Den Haag | ERE | 27 (1) | 2308 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2011/2012 | ADO Den Haag | ERE | 9 | 782 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2023/2024 | Kasimpasa | Turkish Cup | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Leganes | CDR | 2 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Leganes | CDR | 3 | 269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Leganes | CDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Leganes | CDR | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kasimpasa | Turkish Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Middlesbrough | FLC | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Middlesbrough | FAC | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2026 | Nigeria | CAF World Cup Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Nigeria | Africa Cup of Nations Qualifications | 3 (1) | 188 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Nigeria | ACN | 5 (4) | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | Nigeria | CAF World Cup Qualification | 2 (1) | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Nigeria | Africa Cup of Nations Qualifications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | ACN | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | Nigeria | ACN | 6 | 540 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Nigeria | CAF World Cup Qualification | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | World Cup | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | Nigeria | World Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Nigeria | ACN | 6 (1) | 462 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
09:06
AZ moet nieuwe club worden voor Hakim Ziyech na pijnlijk vertrek bij Galatasaray
08:16
Strijd om Ricardo Pepi breekt los: bod van 20 miljoen euro aanstaande
07:39
Mike Verweij ziet kapitaalsvernietiging bij Ajax: ‘Voorkomen dat miljoenen verdampen’
07:15
Hakim Ziyech haalt vernietigend uit over situatie bij Galatasaray: ‘Ik vertrek in januari’
Populair transfernieuws
- 14 december
- 113K+ views
Steven Berghuis heeft opties genoeg na transfervrij vertrek bij Ajax
- 16 december
- 44K+ views
Ajax moet gigantische boete aftikken na pikante transfer van Kaplan
- 15 december
- 37K+ views
Feyenoord moet miljoenen afstaan na transfer David Hancko naar Juventus
- 16 december
- 35K+ views
Edwin van der Sar kan na vertrek bij Ajax opnieuw directeursfunctie vervullen
- 15 december
- 34K+ views