Kostas Fortounis Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Khaleej FC | U17 | 1 (1) | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khaleej FC | Pro League | 15 (1) | 1240 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 16 (2) | 1314 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Olympiakos | Greek Cup | 2 (1) | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympiakos | GSL | 28 (6) | 3212 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Olympiakos | UEFA Europa Conference League | 9 | 790 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Olympiakos | UEL | 10 | 808 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 49 (7) | 4941 | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Olympiakos | Greek Cup | 3 (1) | 196 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Olympiakos | GSL | 25 (4) | 1565 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 28 (5) | 1761 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | Olympiakos | GSL | 3 (2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympiakos Piraeus II | Super League 2 | 2 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olympiakos | UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 5 (2) | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Olympiakos | Greek Cup | 3 (3) | 194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Olympiakos | GSL | 31 (13) | 1621 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
Olympiakos | UCL | 7 (4) | 344 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Olympiakos | UEL | 4 (3) | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 45 (23) | 2346 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Olympiakos | Greek Cup | 3 (3) | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Olympiakos | GSL | 13 (6) | 742 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Olympiakos | UEL | 3 (3) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 19 (12) | 875 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Olympiakos | Greek Cup | 2 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympiakos | GSL | 28 (2) | 2233 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
Olympiakos | UEL | 12 (1) | 884 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 42 (4) | 3207 | 17 | 16 | 7 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | Olympiakos | GSL | 25 (4) | 1855 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Olympiakos | UCL | 9 (5) | 352 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 34 (9) | 2207 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | Olympiakos | Greek Cup | 4 (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Olympiakos | GSL | 25 (2) | 1928 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Olympiakos | UCL | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olympiakos | UEL | 9 | 701 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 40 (4) | 2809 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | Olympiakos | GSL | 28 (5) | 2003 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Olympiakos | UCL | 6 (2) | 386 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Olympiakos | UEL | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 36 (7) | 2599 | 19 | 11 | 4 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | Olympiakos | GSL | 25 (15) | 1039 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Olympiakos | UEL | 2 (2) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 27 (17) | 1097 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | Kaiserslautern | G2B | 11 (6) | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiserslautern | POK | 3 (2) | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 14 (8) | 605 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | Kaiserslautern | G2B | 24 (6) | 1578 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kaiserslautern | POK | 2 (1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 26 (7) | 1668 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | Kaiserslautern | BUN | 28 (10) | 1776 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Kaiserslautern | POK | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 29 (11) | 1776 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | Asteras | GSL | 24 (21) | 735 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Total | 24 (21) | 735 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | Khaleej FC | Pro League | 15 (1) | 1240 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2023/2024 | Olympiakos | GSL | 28 (6) | 3212 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2022/2023 | Olympiakos | GSL | 25 (4) | 1565 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | Olympiakos | GSL | 3 (2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympiakos Piraeus II | Super League 2 | 2 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Olympiakos | GSL | 31 (13) | 1621 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | Olympiakos | GSL | 13 (6) | 742 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Olympiakos | GSL | 28 (2) | 2233 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 |
2017/2018 | Olympiakos | GSL | 25 (4) | 1855 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Olympiakos | GSL | 25 (2) | 1928 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | Olympiakos | GSL | 28 (5) | 2003 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Olympiakos | GSL | 25 (15) | 1039 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Kaiserslautern | G2B | 11 (6) | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Kaiserslautern | G2B | 24 (6) | 1578 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Kaiserslautern | BUN | 28 (10) | 1776 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | Asteras | GSL | 24 (21) | 735 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2024/2025 | Khaleej FC | U17 | 1 (1) | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Olympiakos | Greek Cup | 2 (1) | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Olympiakos | Greek Cup | 3 (1) | 196 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Olympiakos | Greek Cup | 3 (3) | 194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Olympiakos | Greek Cup | 3 (3) | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Olympiakos | Greek Cup | 2 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Olympiakos | Greek Cup | 4 (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Kaiserslautern | POK | 3 (2) | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Kaiserslautern | POK | 2 (1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Kaiserslautern | POK | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Olympiakos | UEFA Europa Conference League | 9 | 790 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Olympiakos | UEL | 10 | 808 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Olympiakos | UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Olympiakos | UCL | 7 (4) | 344 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Olympiakos | UEL | 4 (3) | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Olympiakos | UEL | 3 (3) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Olympiakos | UEL | 12 (1) | 884 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Olympiakos | UCL | 9 (5) | 352 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Olympiakos | UCL | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympiakos | UEL | 9 | 701 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Olympiakos | UCL | 6 (2) | 386 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Olympiakos | UEL | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Olympiakos | UEL | 2 (2) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
19:30
'Feyenoord wil ex-spits van AZ als opvolger van Santiago Giménez'
17:06
Marcus Rashford op weg naar opvallende club: laatste details van de transfer
15:05
Anis Hadj Moussa moet Feyenoord verlaten en zeer verrassende overstap maken
13:47
PSV grijpt mis: 'droomkandidaat' staat voor toptransfer naar Inter
Populair transfernieuws
- 30 januari
- 76K+ views
Feyenoord kan na blessure Bijlow snel handelen met komst 'slachtoffer' Cillessen
- 26 januari
- 70K+ views
Liverpool kent vraagprijs van Ajax voor Jorrel Hato die al in Engeland is
- 1 februari
- 42K+ views
Eredivisie transfers januari 2025: alle deals op een rij
- 29 januari
- 36K+ views
Santiago Giménez kan naar Bundesliga-gigant na transfer van 60 miljoen
- 26 januari
- 34K+ views