Lorenzo Colombo Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Empoli | CIT | 3 (2) | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empoli | ISA | 22 (3) | 1576 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Milan U20 | U19 Primavera 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 26 (5) | 1769 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Milan | ISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monza | ISA | 25 (9) | 1367 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 25 (9) | 1367 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
2023 | Milan | Trofeo Silvio Berlusconi | 1 (1) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 (1) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Lecce | CIT | 1 (1) | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lecce | ISA | 33 (15) | 1515 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Total | 34 (16) | 1567 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | SPAL | CIT | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPAL | ISB | 34 (8) | 2087 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
Total | 35 (8) | 2148 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | ||
2020/2021 | Milan | CIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan | ISA | 4 (3) | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cremonese | ISB | 13 (13) | 304 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Milan | UEL | 5 (3) | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 22 (19) | 582 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Milan | CIT | 1 (1) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan | ISA | 1 (1) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2 (2) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | Empoli | ISA | 22 (3) | 1576 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Milan U20 | U19 Primavera 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Milan | ISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monza | ISA | 25 (9) | 1367 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Lecce | ISA | 33 (15) | 1515 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2021/2022 | SPAL | ISB | 34 (8) | 2087 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 |
2020/2021 | Milan | ISA | 4 (3) | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cremonese | ISB | 13 (13) | 304 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Milan | ISA | 1 (1) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Empoli | CIT | 3 (2) | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Milan | Trofeo Silvio Berlusconi | 1 (1) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Lecce | CIT | 1 (1) | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SPAL | CIT | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Milan | CIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Milan | CIT | 1 (1) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Milan | UEL | 5 (3) | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Italy U21 | 21C | 3 (3) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Italy U21 | 21C | 1 (1) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
19:30
'Feyenoord wil ex-spits van AZ als opvolger van Santiago Giménez'
17:06
Marcus Rashford op weg naar opvallende club: laatste details van de transfer
15:05
Anis Hadj Moussa moet Feyenoord verlaten en zeer verrassende overstap maken
13:47
PSV grijpt mis: 'droomkandidaat' staat voor toptransfer naar Inter
Populair transfernieuws
- 30 januari
- 75K+ views
Feyenoord kan na blessure Bijlow snel handelen met komst 'slachtoffer' Cillessen
- 26 januari
- 70K+ views
Liverpool kent vraagprijs van Ajax voor Jorrel Hato die al in Engeland is
- 1 februari
- 42K+ views
Eredivisie transfers januari 2025: alle deals op een rij
- 29 januari
- 36K+ views
Santiago Giménez kan naar Bundesliga-gigant na transfer van 60 miljoen
- 26 januari
- 34K+ views