Luís Leal Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Almagro | ABN | 25 (12) | 1314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 25 (12) | 1314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2023 | Arsenal de Sarandi | Copa Argentina | 1 (1) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal de Sarandi | SLA | 17 (8) | 863 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 18 (9) | 921 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022 | Guabira | CSU | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guabira | Liga De Futbol Prof | 37 (17) | 2080 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
Total | 39 (17) | 2260 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
2021 | Sol | Division 1 | 24 (11) | 1355 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Total | 24 (11) | 1355 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Tijuana | LMX | 8 (5) | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 (5) | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020 | Newell's | Copa de la Superliga | 1 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Tijuana | Copa MX | 1 (1) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newell's | SLA | 13 (1) | 1021 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 14 (2) | 1056 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2019 | Newell's | Copa de la Superliga | 2 (1) | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 (1) | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Newell's | SLA | 19 (4) | 1207 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | 19 (4) | 1207 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2018 | Newell's | Copa Argentina | 3 | 272 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Newell's | CSU | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 362 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | Newell's | SLA | 23 | 1939 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Total | 23 | 1939 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | Chiapas | Copa MX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al-Fateh | Crown Prince Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chiapas | LMX | 10 (3) | 685 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Al-Fateh | Pro League | 9 (2) | 521 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 20 (5) | 1206 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
2016 | Cerro Porteño | CLI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerro Porteño | CSU | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | APOEL | Protathlima Cyta | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APOEL | UCL | 5 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 612 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | Al Ittihad | Arabian Gulf Cup | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaziantepspor | Süper Lig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Al Ittihad | Uae League | 12 | 1066 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 1606 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | Estoril | PPL | 5 (1) | 892 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Al Ahli | Pro League | 9 (1) | 696 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Estoril | UEL | 8 (1) | 699 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 22 (3) | 2287 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | Estoril | League Cup | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estoril | PPL | 30 (5) | 2234 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Total | 34 (5) | 2504 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | União de Leiria | PPL | 16 (14) | 518 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 (14) | 518 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | Estoril | PLC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | Almagro | ABN | 25 (12) | 1314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | Arsenal de Sarandi | SLA | 17 (8) | 863 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Guabira | Liga De Futbol Prof | 37 (17) | 2080 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2021 | Sol | Division 1 | 24 (11) | 1355 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2020/2021 | Tijuana | LMX | 8 (5) | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Newell's | SLA | 13 (1) | 1021 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018/2019 | Newell's | SLA | 19 (4) | 1207 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Newell's | SLA | 23 | 1939 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | Chiapas | LMX | 10 (3) | 685 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Al-Fateh | Pro League | 9 (2) | 521 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | APOEL | Protathlima Cyta | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Gaziantepspor | Süper Lig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Ittihad | Uae League | 12 | 1066 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | Estoril | PPL | 5 (1) | 892 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Al Ahli | Pro League | 9 (1) | 696 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | Estoril | PPL | 30 (5) | 2234 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2011/2012 | União de Leiria | PPL | 16 (14) | 518 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Estoril | PLC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Arsenal de Sarandi | Copa Argentina | 1 (1) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Newell's | Copa de la Superliga | 1 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Tijuana | Copa MX | 1 (1) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Newell's | Copa de la Superliga | 2 (1) | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Newell's | Copa Argentina | 3 | 272 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | Chiapas | Copa MX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al-Fateh | Crown Prince Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Al Ittihad | Arabian Gulf Cup | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Estoril | League Cup | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Guabira | CSU | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Newell's | CSU | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Cerro Porteño | CLI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerro Porteño | CSU | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | APOEL | UCL | 5 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Estoril | UEL | 8 (1) | 699 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2026 | São Tomé and Príncipe | CAF World Cup Qualification | 2 (1) | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | São Tomé and Príncipe | Africa Cup of Nations Qualifications | 6 | 540 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | São Tomé and Príncipe | Africa Cup of Nations Qualifications | 4 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
16:10
AC Milan werkt aan spectaculaire terugkeer van publiekslieveling
15:26
Nicolás Tagliafico moet vertrekken bij Olympique Lyon door financiële problemen
14:59
Hakim Ziyech moet Ajax links laten liggen bij terugkeer in Eredivisie
14:12
'Hakim Ziyech benadert zaakwaarnemer om terugkeer naar Ajax mogelijk te maken'
Populair transfernieuws
- 11 november
- 162K+ views
Enorme verbazing na horen salaris Davy Klaassen: ‘Dat is de reden dat hij voor één jaar tekende’
- 12 november
- 154K+ views
Komst Nederlands duo is harde eis van Guardiola voor contractverlenging
- 13 november
- 118K+ views
Ruud van Nistelrooij kan enkele dagen na vertrek bij Manchester United als hoofdtrainer aan de slag
- 13 november
- 68K+ views
Ajax ziet geflopte aanvaller voor liefst 24 miljoen transfer maken
- 14 november
- 67K+ views