David Macalister Silva Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Millonarios | CLI | 4 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Millonarios | Copa Colombia | 2 (1) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Millonarios | Primera A | 35 (5) | 2487 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Millonarios | Superliga | 2 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 43 (6) | 3114 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
2023 | Millonarios | CLI | 4 | 346 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Millonarios | Copa Colombia | 4 | 304 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Millonarios | CSU | 5 | 427 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Millonarios | Primera A | 39 (7) | 2943 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | |
Total | 52 (7) | 4020 | 5 | 10 | 8 | 0 | 1 | ||
2022 | Millonarios | CLI | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Millonarios | Copa Colombia | 4 (2) | 147 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Millonarios | Primera A | 44 (4) | 3423 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
Total | 50 (6) | 3745 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | ||
2021 | Millonarios | Florida Cup | 1 | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Millonarios | Primera A | 42 (4) | 3443 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
Total | 43 (4) | 3533 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | ||
2020 | Millonarios | CSU | 3 | 266 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Millonarios | Primera A | 16 | 1345 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 1611 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
2019 | Millonarios | Primera A | 39 (4) | 3123 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 |
Total | 39 (4) | 3123 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | ||
2018 | Millonarios | CLI | 4 | 326 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Millonarios | Copa Colombia | 2 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Millonarios | CSU | 4 (3) | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Millonarios | Primera A | 30 (7) | 2085 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 40 (11) | 2665 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
2017 | Millonarios | CLI | 1 (1) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Millonarios | Primera A | 38 (7) | 2677 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
Total | 39 (8) | 2705 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
2016 | Millonarios | Primera A | 40 (9) | 2863 | 9 | 2 | 13 | 0 | 0 |
Total | 40 (9) | 2863 | 9 | 2 | 13 | 0 | 0 | ||
2015 | Millonarios | Primera A | 28 (2) | 2363 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 28 (2) | 2363 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2013 | Deportes Tolima | CLI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 | Deportes Tolima | CSU | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | Millonarios | Primera A | 35 (5) | 2487 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2023 | Millonarios | Primera A | 39 (7) | 2943 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 |
2022 | Millonarios | Primera A | 44 (4) | 3423 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 |
2021 | Millonarios | Primera A | 42 (4) | 3443 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 |
2020 | Millonarios | Primera A | 16 | 1345 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2019 | Millonarios | Primera A | 39 (4) | 3123 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 |
2018 | Millonarios | Primera A | 30 (7) | 2085 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Millonarios | Primera A | 38 (7) | 2677 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2016 | Millonarios | Primera A | 40 (9) | 2863 | 9 | 2 | 13 | 0 | 0 |
2015 | Millonarios | Primera A | 28 (2) | 2363 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024 | Millonarios | Copa Colombia | 2 (1) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Millonarios | Superliga | 2 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | Millonarios | Copa Colombia | 4 | 304 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2022 | Millonarios | Copa Colombia | 4 (2) | 147 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021 | Millonarios | Florida Cup | 1 | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Millonarios | Copa Colombia | 2 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Millonarios | CLI | 4 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Millonarios | CLI | 4 | 346 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Millonarios | CSU | 5 | 427 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | Millonarios | CLI | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Millonarios | CSU | 3 | 266 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Millonarios | CLI | 4 | 326 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Millonarios | CSU | 4 (3) | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | Millonarios | CLI | 1 (1) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Deportes Tolima | CLI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Deportes Tolima | CSU | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
19:30
'Feyenoord wil ex-spits van AZ als opvolger van Santiago Giménez'
17:06
Marcus Rashford op weg naar opvallende club: laatste details van de transfer
15:05
Anis Hadj Moussa moet Feyenoord verlaten en zeer verrassende overstap maken
13:47
PSV grijpt mis: 'droomkandidaat' staat voor toptransfer naar Inter
Populair transfernieuws
- 30 januari
- 76K+ views
Feyenoord kan na blessure Bijlow snel handelen met komst 'slachtoffer' Cillessen
- 26 januari
- 70K+ views
Liverpool kent vraagprijs van Ajax voor Jorrel Hato die al in Engeland is
- 1 februari
- 42K+ views
Eredivisie transfers januari 2025: alle deals op een rij
- 29 januari
- 36K+ views
Santiago Giménez kan naar Bundesliga-gigant na transfer van 60 miljoen
- 26 januari
- 34K+ views