Márk Tamás Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Neftçi | Premyer Liqa | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Neftçi | Azerbaidjan Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sepsi | Liga 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neftçi | Premyer Liqa | 23 | 2015 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Sepsi | Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neftçi | UEFA Europa Conference League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 2735 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Sepsi | Liga 1 | 18 (2) | 1387 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Sepsi | Romania Cup | 3 (1) | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 21 (3) | 1601 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
2021/2022 | Slask Wroclaw | PKO Ekstraklasa | 10 | 849 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Slask Wroclaw | UEFA Europa Conference League | 5 | 450 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 15 | 1299 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | ||
2020/2021 | Slask Wroclaw | PKO Ekstraklasa | 24 (2) | 2028 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Total | 24 (2) | 2028 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Diosgyor | HMK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diosgyor | OTP Bank Liga | 17 (1) | 1476 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Slask Wroclaw | PKO Ekstraklasa | 13 | 1170 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 31 (1) | 2646 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Diosgyor | OTP Bank Liga | 27 | 2402 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Total | 27 | 2402 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
2017/2018 | Diosgyor | OTP Bank Liga | 27 (3) | 2073 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Total | 27 (3) | 2073 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
2016/2017 | Diosgyor | OTP Bank Liga | 13 | 1170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 13 | 1170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | Diosgyor | OTP Bank Liga | 19 | 2035 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total | 19 | 2035 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2014/2015 | Puskas | OTP Bank Liga | 16 (2) | 1326 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 16 (2) | 1326 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | Puskas | OTP Bank Liga | 22 (1) | 1877 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Total | 22 (1) | 1877 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | ||
2024/2025 | Neftçi | Premyer Liqa | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Sepsi | Liga 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neftçi | Premyer Liqa | 23 | 2015 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Sepsi | Liga 1 | 18 (2) | 1387 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2021/2022 | Slask Wroclaw | PKO Ekstraklasa | 10 | 849 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2020/2021 | Slask Wroclaw | PKO Ekstraklasa | 24 (2) | 2028 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2019/2020 | Diosgyor | OTP Bank Liga | 17 (1) | 1476 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Slask Wroclaw | PKO Ekstraklasa | 13 | 1170 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Diosgyor | OTP Bank Liga | 27 | 2402 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2017/2018 | Diosgyor | OTP Bank Liga | 27 (3) | 2073 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2016/2017 | Diosgyor | OTP Bank Liga | 13 | 1170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Diosgyor | OTP Bank Liga | 19 | 2035 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2014/2015 | Puskas | OTP Bank Liga | 16 (2) | 1326 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Puskas | OTP Bank Liga | 22 (1) | 1877 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
2023/2024 | Neftçi | Azerbaidjan Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sepsi | Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Sepsi | Romania Cup | 3 (1) | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Diosgyor | HMK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Neftçi | UEFA Europa Conference League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Slask Wroclaw | UEFA Europa Conference League | 5 | 450 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Hungary | WCQ | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
16:10
AC Milan werkt aan spectaculaire terugkeer van publiekslieveling
15:26
Nicolás Tagliafico moet vertrekken bij Olympique Lyon door financiële problemen
14:59
Hakim Ziyech moet Ajax links laten liggen bij terugkeer in Eredivisie
14:12
'Hakim Ziyech benadert zaakwaarnemer om terugkeer naar Ajax mogelijk te maken'
Populair transfernieuws
- 11 november
- 163K+ views
Enorme verbazing na horen salaris Davy Klaassen: ‘Dat is de reden dat hij voor één jaar tekende’
- 12 november
- 154K+ views
Komst Nederlands duo is harde eis van Guardiola voor contractverlenging
- 13 november
- 118K+ views
Ruud van Nistelrooij kan enkele dagen na vertrek bij Manchester United als hoofdtrainer aan de slag
- 16 november
- 82K+ views
Memphis heeft 'droomtransfer' te pakken: 'Match made in heaven'
- 13 november
- 68K+ views