Matías Soulé Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Roma | CIT | 1 (1) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | ISA | 11 (4) | 549 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Roma | UEL | 5 (3) | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 17 (8) | 814 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Frosinone | CIT | 3 (3) | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Frosinone | ISA | 36 | 3143 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Juventus | ISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 39 (3) | 3265 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Juventus | CIT | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus U23 | Coppa Italia Serie C | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juventus | ISA | 13 (9) | 414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juventus U23 | Serie C - Girone A | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juventus | UCL | 3 (3) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juventus | UEL | 2 (2) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 24 (14) | 945 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | Juventus | CIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus U23 | Coppa Italia Serie C | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juventus | ISA | 2 (2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juventus U23 | Serie C - Girone A | 25 (5) | 1753 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Juventus U23 | Serie C Play-offs | 6 | 533 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Juventus | UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juventus U19 | UYL | 6 | 441 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 40 (7) | 2821 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | Roma | ISA | 11 (4) | 549 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Frosinone | ISA | 36 | 3143 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Juventus | ISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Juventus | ISA | 13 (9) | 414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus U23 | Serie C - Girone A | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Juventus | ISA | 2 (2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus U23 | Serie C - Girone A | 25 (5) | 1753 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Roma | CIT | 1 (1) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Frosinone | CIT | 3 (3) | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Juventus | CIT | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus U23 | Coppa Italia Serie C | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Juventus | CIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus U23 | Coppa Italia Serie C | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Roma | UEL | 5 (3) | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Juventus | UCL | 3 (3) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | UEL | 2 (2) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Juventus | UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus U19 | UYL | 6 | 441 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2026 | Argentina | CONMEBOL World Cup Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Argentina U20 | U20 | 3 (1) | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Argentina U20 | Tournoi Maurice Revello | 3 | 217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
09:38
Hans Kraay vol lof over Feyenoorder: 'Gaat hij een heel grote meneer worden'
09:22
Noa Lang vindt in Premier League ideale vervolgstap na vertrek bij PSV
08:32
Noa Lang in verband gebracht met toptransfer komende zomer: ‘Hoop op een heel grote club’
07:58
Farioli gaat Kroes vragen om kerstcadeau: 'Over een paar uur spreek ik Alex'
Populair transfernieuws
- 19 december
- 74K+ views
Feyenoord vindt in Andries Noppert oplossing voor probleem onder de lat
- 24 december
- 73K+ views
Miljoenenaankoop moet Ajax verlaten en zich voegen bij Van de Beek en Blind
- 21 december
- 46K+ views
Ajax en Trabzonspor snel om tafel over verdediger van 9,5 miljoen euro
- 20 december
- 43K+ views
Geflopte Ajacied kan voor megabedrag overstap maken naar Juventus
- 18 december
- 33K+ views