Mauro Díaz Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Universidad | Copa Ecuador | 2 (1) | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universidad | CSU | 7 (5) | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Universidad | LigaPro Serie A | 22 (12) | 1182 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 31 (18) | 1571 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
2023 | Universidad | CLI | 1 (1) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universidad | LigaPro Serie A | 20 (2) | 1484 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
Total | 21 (3) | 1510 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
2022 | Palestino | Chilean Cup | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palestino | CPD | 14 (9) | 488 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 16 (9) | 579 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2021 | Estudiantes | SLA | 10 (8) | 303 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Palestino | CPD | 7 (6) | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 17 (14) | 448 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
2020/2021 | Estudiantes | SLA | 5 (4) | 218 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 5 (4) | 218 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2020 | Estudiantes | Copa de la Superliga | 1 (1) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 (1) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Estudiantes | SLA | 3 (3) | 76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 3 (3) | 76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Shabab Al Ahli Dubai | Arabian Gulf Cup | 6 (2) | 486 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Shabab Al Ahli Dubai | Uae League | 23 | 1877 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
Total | 29 (2) | 2363 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | ||
2018 | Dallas | NCL | 2 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas | MLS | 12 (3) | 806 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 14 (3) | 975 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
2017 | Dallas | MLS | 19 (6) | 1108 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dallas | US Open Cup | 3 | 283 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 22 (6) | 1391 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | Dallas | NCL | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2016 | Dallas | US Open Cup | 5 | 540 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 5 | 540 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2015 | Dallas | MLS | 27 | 2203 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Total | 27 | 2203 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||
2014 | Dallas | MLS | 17 (7) | 999 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Dallas | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 18 (7) | 999 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
2012 | Union Espanola | CLI | 7 (3) | 360 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Union Espanola | CPD | 39 (17) | 2075 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Total | 46 (20) | 2435 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | ||
2024 | Universidad | LigaPro Serie A | 22 (12) | 1182 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2023 | Universidad | LigaPro Serie A | 20 (2) | 1484 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2022 | Palestino | CPD | 14 (9) | 488 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2021 | Estudiantes | SLA | 10 (8) | 303 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Palestino | CPD | 7 (6) | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Estudiantes | SLA | 5 (4) | 218 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Estudiantes | SLA | 3 (3) | 76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Shabab Al Ahli Dubai | Uae League | 23 | 1877 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |
2018 | Dallas | MLS | 12 (3) | 806 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2017 | Dallas | MLS | 19 (6) | 1108 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Dallas | MLS | 27 | 2203 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 |
2014 | Dallas | MLS | 17 (7) | 999 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2012 | Union Espanola | CPD | 39 (17) | 2075 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2024 | Universidad | Copa Ecuador | 2 (1) | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Palestino | Chilean Cup | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Estudiantes | Copa de la Superliga | 1 (1) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Shabab Al Ahli Dubai | Arabian Gulf Cup | 6 (2) | 486 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Dallas | US Open Cup | 3 | 283 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Dallas | US Open Cup | 5 | 540 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Dallas | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Universidad | CSU | 7 (5) | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Universidad | CLI | 1 (1) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Dallas | NCL | 2 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Dallas | NCL | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Union Espanola | CLI | 7 (3) | 360 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
16:10
Ingreep Van Persie sorteert effect: Heerenveen kan een miljoen euro incasseren
15:26
Interne strijd bij Barcelona: man van 14 miljoen euro per jaar weigert vertrek
14:47
Brian Priske: 'Dat is een heel goede vraag, die ik absoluut niet ga beantwoorden'
14:12
Clasie doet grootse onthulling over toekomst: 'We hebben een afspraak staan, ja'
Populair transfernieuws
- 19 december
- 73K+ views
Feyenoord vindt in Andries Noppert oplossing voor probleem onder de lat
- 16 december
- 46K+ views
Ajax moet gigantische boete aftikken na pikante transfer van Kaplan
- 18 december
- 42K+ views
Liverpool doet wanhoopspoging en biedt sterspeler monstercontract aan
- 20 december
- 39K+ views
Geflopte Ajacied kan voor megabedrag overstap maken naar Juventus
- 16 december
- 36K+ views