Quinn Sullivan Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Philadelphia | NCL | 4 | 332 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia | Leagues Cup | 7 (1) | 521 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Philadelphia | MLS | 34 (9) | 2402 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
Total | 45 (10) | 3255 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | ||
2023 | Philadelphia | NCL | 6 (5) | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia | Leagues Cup | 5 (3) | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philadelphia | MLS | 24 (16) | 793 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Bethlehem Steel | MLS Next Pro | 4 | 357 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 39 (24) | 1439 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
2022 | Philadelphia | MLS | 17 (16) | 230 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bethlehem Steel | MLS Next Pro | 11 | 923 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Philadelphia | US Open Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 29 (16) | 1243 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
2021 | Philadelphia | NCL | 3 (3) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia | MLS | 21 (17) | 531 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 24 (20) | 547 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2020 | Bethlehem Steel | USL Championship | 9 (8) | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 (8) | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | Philadelphia | MLS | 34 (9) | 2402 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 |
2023 | Philadelphia | MLS | 24 (16) | 793 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Bethlehem Steel | MLS Next Pro | 4 | 357 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | Philadelphia | MLS | 17 (16) | 230 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bethlehem Steel | MLS Next Pro | 11 | 923 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2021 | Philadelphia | MLS | 21 (17) | 531 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Bethlehem Steel | USL Championship | 9 (8) | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Philadelphia | US Open Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Philadelphia | NCL | 4 | 332 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia | Leagues Cup | 7 (1) | 521 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2023 | Philadelphia | NCL | 6 (5) | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia | Leagues Cup | 5 (3) | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | Philadelphia | NCL | 3 (3) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | USA U20 | U20 | 4 (2) | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | USA U20 | Concacaf Championship U20 | 7 (2) | 404 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
19:08
Neymar staat voor verrassende terugkeer na vertrek bij Al-Hilal
18:19
Liverpool hoopt AC Milan met sensationele ruildeal te overtuigen van transfer Tijjani Reijnders
17:56
Alireza Jahanbakhsh staat enkele maanden na vertrek bij Feyenoord voor terugkeer in Eredivisie
17:05
Orkun Kökcü mag dromen van opvallende toptransfer naar Serie A
Populair transfernieuws
- 29 oktober
- 102K+ views
Driessen voorspelt volgende Nederlander die ontslagen wordt: 'Hij vliegt er natuurlijk ook uit'
- 31 oktober
- 94K+ views
Bedrag van 5 miljoen luidt vertrek Van Nistelrooij, Ten Rouwelaar en Hake in
- 29 oktober
- 91K+ views
Schmidt wordt enkele weken na ontslag in verband gebracht met pikante terugkeer
- 30 oktober
- 89K+ views
Spectaculaire Ajax-terugkeer lijkt op handen na hard besluit Rúben Amorim
- 1 november
- 81K+ views