Ronald Araujo Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Barcelona | CDR | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | LAL | 25 (4) | 1994 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
Barcelona | SSC | 2 | 161 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Barcelona | UCL | 8 | 659 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Total | 37 (4) | 3024 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | ||
2023 | Barcelona | Trofeo Joan Gamper | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Barcelona | CDR | 4 | 330 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Barcelona | LAL | 22 (1) | 1802 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | |
Barcelona | SSC | 2 | 206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Barcelona | UCL | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barcelona | UEL | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 31 (1) | 2600 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | ||
2022 | Barcelona | Trofeo Joan Gamper | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | Barcelona | CDR | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | LAL | 30 (5) | 2270 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Barcelona | SSC | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barcelona | UCL | 5 (1) | 367 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Barcelona | UEL | 5 (1) | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 43 (7) | 3273 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
2021 | Barcelona | Trofeo Joan Gamper | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Barcelona | CDR | 4 (1) | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | LAL | 24 (8) | 1507 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Barcelona | SSC | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barcelona | UCL | 3 (1) | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 33 (10) | 2233 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
2020 | Barcelona | Trofeo Joan Gamper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Barcelona | LAL | 6 (4) | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Barcelona | UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 6 (4) | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2018 | Boston | CSU | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Boston | Primera Division | 18 | 1507 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Total | 22 | 1867 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||
2017 | Boston | Primera Division | 9 (5) | 436 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 9 (5) | 436 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Barcelona | LAL | 25 (4) | 1994 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2022/2023 | Barcelona | LAL | 22 (1) | 1802 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 |
2021/2022 | Barcelona | LAL | 30 (5) | 2270 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2020/2021 | Barcelona | LAL | 24 (8) | 1507 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 | Barcelona | LAL | 6 (4) | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | Boston | Primera Division | 18 | 1507 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2017 | Boston | Primera Division | 9 (5) | 436 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023/2024 | Barcelona | CDR | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | SSC | 2 | 161 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2022/2023 | Barcelona | CDR | 4 | 330 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Barcelona | SSC | 2 | 206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Barcelona | CDR | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | SSC | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Barcelona | CDR | 4 (1) | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | SSC | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Barcelona | UCL | 8 | 659 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2023 | Barcelona | Trofeo Joan Gamper | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Barcelona | UCL | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | UEL | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | Barcelona | Trofeo Joan Gamper | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Barcelona | UCL | 5 (1) | 367 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Barcelona | UEL | 5 (1) | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | Barcelona | Trofeo Joan Gamper | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Barcelona | UCL | 3 (1) | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Barcelona | Trofeo Joan Gamper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Barcelona | UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Boston | CSU | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2026 | Uruguay | CONMEBOL World Cup Qualification | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024 | Uruguay | Copa America | 4 | 259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Uruguay | CONMEBOL World Cup Qualification | 9 (2) | 714 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Uruguay | Copa America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
18:23
Cristiano Ronaldo werkt aan terugkeer in Europa na telefoontje naar voormalig trainer
17:38
International van 30 miljoen moet de eerste versterking van komend seizoen worden voor Arsenal
17:00
Terugkeer van Joël Veltman moet vertrek van Devyne Rensch opvangen bij Ajax
16:43
Ayase Ueda raakt record kwijt na toptransfer van 16,5 miljoen euro
Populair transfernieuws
- 16 november
- 134K+ views
Memphis heeft 'droomtransfer' te pakken: 'Match made in heaven'
- 14 november
- 68K+ views
Barcelona kan oplossing voor Ansu Fati vinden met transfer naar Ajax
- 16 november
- 53K+ views
Pikante transfer van publiekslieveling Feyenoord moet problemen Ajax oplossen
- 19 november
- 48K+ views
Technisch directeur Torino vliegt naar Nederland om te onderhandelen met Ajax én AZ
- 20 november
- 36K+ views