Rustam Ashurmatov Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Rubin | Premier League | 7 (2) | 449 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rubin | Russian Cup | 6 | 489 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 13 (2) | 938 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Rubin | Premier League | 14 (6) | 737 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rubin | Russian Cup | 5 | 428 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 19 (6) | 1165 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
2022/2023 | Rubin | RFN | 5 (3) | 238 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 5 (3) | 238 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2022 | Navbahor | Super League | 16 | 1440 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Total | 16 | 1440 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
2021 | Gangwon | K League 1 | 19 (2) | 1510 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Gangwon | Korean FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 21 (2) | 1690 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
2020 | Gwangju | K League 1 | 21 | 1890 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Total | 21 | 1890 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2019 | Gwangju | K2 League | 26 | 2312 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Total | 26 | 2312 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
2017 | Bunyodkor | AFC | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2016 | Bunyodkor | AFC | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | Rubin | Premier League | 7 (2) | 449 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Rubin | Premier League | 14 (6) | 737 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022/2023 | Rubin | RFN | 5 (3) | 238 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Navbahor | Super League | 16 | 1440 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2021 | Gangwon | K League 1 | 19 (2) | 1510 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2020 | Gwangju | K League 1 | 21 | 1890 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019 | Gwangju | K2 League | 26 | 2312 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2024/2025 | Rubin | Russian Cup | 6 | 489 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Rubin | Russian Cup | 5 | 428 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021 | Gangwon | Korean FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Bunyodkor | AFC | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | Bunyodkor | AFC | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2026 | Uzbekistan | WC Qualification Asia | 7 | 574 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023 | Uzbekistan | AFC Asian Cup Qualification | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Asian Cup | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022 | Uzbekistan | WC Qualification Asia | 6 (1) | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Uzbekistan U23 | Afc Championship U23 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | WC Qualification Asia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
14:10
Bayern München wil Arne Slot dwarszitten in zoektocht naar opvolger Salah
14:00
PSV kan met 7,1 miljoen euro toeslaan voor uitblinker van NEC
13:50
Vertrek Antony lijkt nabij: United richt pijlen op man van 107 miljoen euro
13:05
Erik ten Hag was tegen komst 'te dikke' Oranje-international bij Manchester United
Populair transfernieuws
- 31 oktober
- 94K+ views
Bedrag van 5 miljoen luidt vertrek Van Nistelrooij, Ten Rouwelaar en Hake in
- 29 oktober
- 91K+ views
Schmidt wordt enkele weken na ontslag in verband gebracht met pikante terugkeer
- 30 oktober
- 89K+ views
Spectaculaire Ajax-terugkeer lijkt op handen na hard besluit Rúben Amorim
- 1 november
- 82K+ views
Arne Slot laat kassa van Feyenoord rinkelen na transfer van 120 (!) miljoen
- 31 oktober
- 61K+ views