Stefan Scougall Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Alloa | Challenge Cup | 2 | 168 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Alloa | SLC | 3 | 236 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Alloa | SLO | 14 (2) | 997 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Alloa | Scottish Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 20 (2) | 1491 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Alloa | Championship Play-Offs | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alloa | SLC | 4 (1) | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alloa | SLO | 25 (4) | 1699 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Alloa | Scottish Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 33 (5) | 2289 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Alloa | Challenge Cup | 2 (1) | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alloa | Championship Play-Offs | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alloa | SLC | 3 (1) | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alloa | SLO | 28 (5) | 1959 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Alloa | Scottish Cup | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 36 (7) | 2521 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | Alloa | SLC | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alloa | SLO | 32 (5) | 2258 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Alloa | Scottish Cup | 2 (1) | 103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 38 (6) | 2751 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Alloa | SCC | 16 (8) | 691 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alloa | SLC | 4 (1) | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alloa | Scottish Cup | 1 (1) | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 21 (10) | 979 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Carlisle | FLC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlisle | FLT | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlisle | FAC | 4 (1) | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlisle | EL2 | 20 (6) | 1256 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 27 (7) | 1778 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | St. Johnstone | SLC | 3 (1) | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlisle | EL2 | 15 (5) | 910 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
St. Johnstone | SPL | 1 (1) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 19 (7) | 1064 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | St. Johnstone | SPL | 24 (6) | 1428 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
St. Johnstone | Scottish Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Johnstone | UEL | 2 (1) | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 26 (7) | 1530 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2017 | St. Johnstone | SLC | 1 (1) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 (1) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | Sheff Utd | FLC | 1 (1) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheff Utd | FLT | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sheff Utd | FAC | 2 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sheff Utd | EL1 | 25 (19) | 778 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 29 (20) | 1011 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | Sheff Utd | FLC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheff Utd | FLT | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sheff Utd | FAC | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fleetwood | EL1 | 9 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Sheff Utd | EL1 | 7 (7) | 349 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 21 (10) | 649 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | Sheff Utd | FLC | 3 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheff Utd | FLT | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sheff Utd | FAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sheff Utd | EL1 | 9 (6) | 1538 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 16 (7) | 1805 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | Sheff Utd | FAC | 5 (1) | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheff Utd | EL1 | 3 (2) | 1125 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Livingston | Scottish Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 9 (3) | 1294 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | Alloa | SLO | 14 (2) | 997 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2023/2024 | Alloa | SLO | 25 (4) | 1699 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Alloa | SLO | 28 (5) | 1959 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | Alloa | SLO | 32 (5) | 2258 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Alloa | SCC | 16 (8) | 691 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Carlisle | EL2 | 20 (6) | 1256 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018/2019 | Carlisle | EL2 | 15 (5) | 910 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
St. Johnstone | SPL | 1 (1) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | St. Johnstone | SPL | 24 (6) | 1428 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | Sheff Utd | EL1 | 25 (19) | 778 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Fleetwood | EL1 | 9 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sheff Utd | EL1 | 7 (7) | 349 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Sheff Utd | EL1 | 9 (6) | 1538 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | Sheff Utd | EL1 | 3 (2) | 1125 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Alloa | Challenge Cup | 2 | 168 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Alloa | SLC | 3 | 236 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Alloa | Scottish Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Alloa | SLC | 4 (1) | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alloa | Scottish Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Alloa | Challenge Cup | 2 (1) | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alloa | SLC | 3 (1) | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alloa | Scottish Cup | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Alloa | SLC | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alloa | Scottish Cup | 2 (1) | 103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Alloa | SLC | 4 (1) | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alloa | Scottish Cup | 1 (1) | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Carlisle | FLC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlisle | FLT | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlisle | FAC | 4 (1) | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | St. Johnstone | SLC | 3 (1) | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | St. Johnstone | Scottish Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | St. Johnstone | SLC | 1 (1) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Sheff Utd | FLC | 1 (1) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheff Utd | FLT | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sheff Utd | FAC | 2 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Sheff Utd | FLC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheff Utd | FLT | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sheff Utd | FAC | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Sheff Utd | FLC | 3 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheff Utd | FLT | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sheff Utd | FAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | Sheff Utd | FAC | 5 (1) | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livingston | Scottish Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | St. Johnstone | UEL | 2 (1) | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
19:24
Mario Been speculeert welke speler Arne Slot wil ophalen bij Feyenoord
18:15
Arne Slot kan transfervrij toptarget voor neus van Real Madrid wegkapen
17:46
Mario Been noemt een basisspeler die mogelijk deze winter vertrekt bij PSV
17:20
Mario Been lyrisch: 'Deze jongen is gewoon een meerwaarde voor dit PSV'
Populair transfernieuws
- 19 december
- 73K+ views
Feyenoord vindt in Andries Noppert oplossing voor probleem onder de lat
- 16 december
- 46K+ views
Ajax moet gigantische boete aftikken na pikante transfer van Kaplan
- 18 december
- 42K+ views
Liverpool doet wanhoopspoging en biedt sterspeler monstercontract aan
- 20 december
- 40K+ views
Geflopte Ajacied kan voor megabedrag overstap maken naar Juventus
- 21 december
- 38K+ views