Toni Datković Transfergeschiedenis
Transferdatum | Van / Naar | Prijs |
---|---|---|
29 jan. 2024 | Gratis | |
1 sep. 2023 | Gratis | |
18 jan. 2022 | ||
1 jun. 2021 | €0.1M | |
10 jan. 2021 | Huur | |
18 aug. 2020 | €0.2M | |
2 sep. 2019 | Huur | |
11 jul. 2017 | Gratis | |
20 jan. 2016 | ||
1 jul. 2014 | Gratis | |
10 aug. 2012 | Huur | |
30 jan. 2009 | ||
22 aug. 2008 | ||
18 jul. 2008 | ||
Totale transfersommen (bekend) voor Toni Datković:
Totale transfersommen:
€0.3M
|