U. Ekpai Transfergeschiedenis
Transferdatum | Van / Naar | Prijs |
---|---|---|
25 aug. 2022 | Huur | |
21 jan. 2022 | Huur | |
1 jul. 2021 | Gratis | |
3 aug. 2020 | Huur | |
3 sep. 2019 | Huur | |
1 jul. 2018 | €0.7M | |
10 jul. 2017 | €0.2M | |
24 jul. 2016 | Huur | |
1 jul. 2016 | €0.1M | |
1 jan. 2016 | ||
Totale transfersommen (bekend) voor U. Ekpai:
Totale transfersommen:
€1.0M
|
Laatste voetbal transfernieuws
07:30
De Eredivisie-club die Dani de Wit van FC Utrecht moet kapen
06:30
Real Madrid wil Xabi Alonso tevreden stellen met spectaculaire ruildeal
21:49
Rogier Meijer zet vol in op langer verblijf in de Eredivisie na vertrek bij NEC
20:30