Yannick Reuten Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Thes | Belgian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thes | First Amateur Division | 5 (5) | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Total | 6 (5) | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Lokeren-Temse | Belgian Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokeren-Temse | First Amateur Division | 5 (5) | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Total | 6 (5) | 120 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Liege | First Amateur Division | 5 (5) | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Total | 5 (5) | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | Liege | First Amateur Division | 7 (7) | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Total | 7 (7) | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | Brugge | BJL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brugge | SCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | Brugge | Belgian Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brugge | BJL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brugge | UEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | Thes | First Amateur Division | 5 (5) | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2023/2024 | Lokeren-Temse | First Amateur Division | 5 (5) | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2022/2023 | Liege | First Amateur Division | 5 (5) | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2021/2022 | Liege | First Amateur Division | 7 (7) | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2015/2016 | Brugge | BJL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Brugge | BJL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Thes | Belgian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Lokeren-Temse | Belgian Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Brugge | SCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Brugge | Belgian Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Brugge | UEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
13:15
Zaakwaarnemer Antony is glashelder over vertrek bij Manchester United: 'Om heel eerlijk te zijn...'
12:54
Jaïro Riedewald doet boekje open over terugkeer naar Eredivisie: 'Klaar voor nieuwe stap'
12:38
Jordan Henderson adviseert: 'Geef hem een contract voor twee, drie of vier jaar'
09:52
FC Utrecht haalt met voormalig PSV-verdediger ideale versterking in huis
Populair transfernieuws
- 24 december
- 76K+ views
Miljoenenaankoop moet Ajax verlaten en zich voegen bij Van de Beek en Blind
- 21 december
- 46K+ views
Ajax en Trabzonspor snel om tafel over verdediger van 9,5 miljoen euro
- 20 december
- 43K+ views
Geflopte Ajacied kan voor megabedrag overstap maken naar Juventus
- 22 december
- 33K+ views
Ajax raakt overtuigd en begint onderhandelingen met voormalig speler van Barcelona
- 19 december
- 26K+ views