Yuta Nakayama Statistieken
Seizoen | Team | Competitie | MP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Machida | J-League | 6 (2) | 331 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 (2) | 331 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Huddersfield | FLC | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield | CHA | 23 (5) | 1694 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Huddersfield Town U21 | Premier League Cup | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 25 (5) | 1844 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Huddersfield | FLC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield | CHA | 14 (1) | 1083 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 15 (1) | 1173 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | PEC Zwolle | ERE | 29 | 2598 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
PEC Zwolle | KNVB Beker | 3 | 240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 2838 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | PEC Zwolle | ERE | 32 (7) | 2360 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
PEC Zwolle | KNVB Beker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 33 (7) | 2450 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | PEC Zwolle | ERE | 14 (1) | 1146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEC Zwolle | KNVB Beker | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 15 (1) | 1236 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | PEC Zwolle | ERE | 4 (2) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 (2) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | Kashiwa | AFC | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kashiwa | J-League | 19 (3) | 1468 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Kashiwa | J-League Cup | 2 (1) | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 25 (4) | 1966 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2017 | Kashiwa | JEC | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa | J-League | 30 | 2680 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Kashiwa | J-League Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 37 | 3340 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2016 | Kashiwa | JEC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa | J-League | 26 (2) | 2123 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kashiwa | J-League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 29 (2) | 2303 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2015 | Kashiwa | AFC | 1 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kashiwa | J-League | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kashiwa | J-League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 (1) | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2014 | Kashiwa | J-League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | Machida | J-League | 6 (2) | 331 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Huddersfield | CHA | 23 (5) | 1694 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | Huddersfield | CHA | 14 (1) | 1083 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | PEC Zwolle | ERE | 29 | 2598 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2020/2021 | PEC Zwolle | ERE | 32 (7) | 2360 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 | PEC Zwolle | ERE | 14 (1) | 1146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | PEC Zwolle | ERE | 4 (2) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Kashiwa | J-League | 19 (3) | 1468 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Kashiwa | J-League | 30 | 2680 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2016 | Kashiwa | J-League | 26 (2) | 2123 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Kashiwa | J-League | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Kashiwa | J-League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Huddersfield | FLC | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield Town U21 | Premier League Cup | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Huddersfield | FLC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | PEC Zwolle | KNVB Beker | 3 | 240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | PEC Zwolle | KNVB Beker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | PEC Zwolle | KNVB Beker | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Kashiwa | J-League Cup | 2 (1) | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Kashiwa | JEC | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa | J-League Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | Kashiwa | JEC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa | J-League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | Kashiwa | J-League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Kashiwa | AFC | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Kashiwa | AFC | 1 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2026 | Japan | WC Qualification Asia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Japan | Asian Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Japan | Kirin Cup | 1 (1) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japan | WC Qualification Asia | 8 (7) | 232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | Japan U23 | Olympic Games | 6 (1) | 485 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Japan | Copa America | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Japan U21 | Tournoi Maurice Revello | 3 (1) | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatste voetbal transfernieuws
17:20
Mario Been lyrisch: 'Deze jongen is gewoon een meerwaarde voor dit PSV'
16:53
Ajax raakt overtuigd en begint onderhandelingen met voormalig speler van Barcelona
16:10
Ingreep Van Persie sorteert effect: Heerenveen kan een miljoen euro incasseren
15:26
Interne strijd bij Barcelona: man van 14 miljoen euro per jaar weigert vertrek
Populair transfernieuws
- 19 december
- 73K+ views
Feyenoord vindt in Andries Noppert oplossing voor probleem onder de lat
- 16 december
- 46K+ views
Ajax moet gigantische boete aftikken na pikante transfer van Kaplan
- 18 december
- 42K+ views
Liverpool doet wanhoopspoging en biedt sterspeler monstercontract aan
- 20 december
- 39K+ views
Geflopte Ajacied kan voor megabedrag overstap maken naar Juventus
- 16 december
- 36K+ views