ALSS Luxembourg 1. Division Table 2024/2025
# | Team | GW | DV | Ptn |
---|---|---|---|---|
11. | 30 | -8 | 35 | |
12. | 30 | -21 | 35 | |
13. | 30 | -25 | 29 | |
14. | 30 | -55 | 24 | |
15. | 30 | -90 | 11 |
Datum | Thuis | Score | Uit | |
---|---|---|---|---|
|
28 apr. 24 28 apr. |
Syra Mensdorf
|
0
-
3
|
ALSS Luxembourg
|
|
5 mei 24 5 mei |
ALSS Luxembourg
|
1
-
0
|
Red Black / Egalité
|
|
12 mei 24 12 mei |
URB
|
2
-
2
|
ALSS Luxembourg
|
|
18 mei 24 18 mei |
ALSS Luxembourg
|
4
-
6
|
Blo-Wäiss Izeg
|
|
26 mei 24 26 mei |
Union Kayl-Tétange
|
0
-
0
|
ALSS Luxembourg
|
# | Team | GW | DV | Ptn |
---|---|---|---|---|
11. | 30 | -8 | 35 | |
12. | 30 | -21 | 35 | |
13. | 30 | -25 | 29 | |
14. | 30 | -55 | 24 | |
15. | 30 | -90 | 11 |
# | Team | GW | DV | Ptn |
---|---|---|---|---|
11. | 30 | 57 - 65 | 35 | |
12. | 30 | 48 - 69 | 35 | |
13. | 30 | 44 - 69 | 29 | |
14. | 30 | 31 - 86 | 24 | |
15. | 30 | 27 - 117 | 11 |
⬤ Skill: Pot: