Kočevje 3. SNL Table 2024/2025
# | Team | GW | DV | Ptn |
---|---|---|---|---|
10. | 26 | -1 | 35 | |
11. | 26 | -16 | 32 | |
12. | 26 | -15 | 30 | |
13. | 26 | -42 | 21 | |
14. | 26 | -88 | 6 |
Datum | Thuis | Score | Uit | |
---|---|---|---|---|
|
4 mei 24 4 mei |
Jesenice
|
6
-
0
|
Kočevje
|
|
11 mei 24 11 mei |
Kočevje
|
2
-
3
|
ND Slovan Ljubljana
|
|
18 mei 24 18 mei |
MNK Izola
|
1
-
1
|
Kočevje
|
|
25 mei 24 25 mei |
Kočevje
|
1
-
4
|
Ziri
|
|
14 aug. 24 14 aug. |
Bela Krajina
|
2
-
1
|
Kočevje
|
# | Team | GW | DV | Ptn |
---|---|---|---|---|
10. | 26 | -1 | 35 | |
11. | 26 | -16 | 32 | |
12. | 26 | -15 | 30 | |
13. | 26 | -42 | 21 | |
14. | 26 | -88 | 6 |
⬤ Skill: Pot: